各二级教学单位:
根据《关于开展第三批校级现代产业学院建设立项工作的通知》(教务通字〔2024〕42 号)精神,经学院申报、专家评审,决定对智慧人居与节能环保产业学院等3个产业学院予以立项建设(具体名单见附件1)。
项目建设资金分期拨付,首期拨付4万元/个。请各立项单位按照我省“三高四新”战略要求,对照现代产业学院建设目标任务情况表(具体指标见附件2),深化产教融合机制改革创新,积极探索现代产业学院建设模式,建强优势特色专业,培养造就产业急需的高素质应用型人才。
附件1、湖南工业大学第三批校级现代产业学院立项名单
附件2、现代产业学院建设目标任务情况表
附件1
湖南工业大学第三批校级现代产业学院立项名单
序号 | 依托学院 | 产业学院名称 | 负责人 | 备注 |
1 | 城市与环境学院 | 智慧人居与节能环保产业学院 | 赵先超 | 立项建设 |
2 | 包装设计艺术学院 | 现代包装设计产业学院 | 贺林龙 | 立项建设 |
3 | 包装与材料工程学院 | 现代印刷包装产业学院 | 钟云飞 | 立项建设 |
附件2
现代产业学院建设目标任务情况表
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标 |
第一年 | 第二年 | 第三年 |
1 | 1、提升专业建设质量 | 1.1人才培养方案制订 | 面向产业,明确人才培养目标,强化学生实践能力和创新能力培养,产教融合、校企协同,重构课程体系,优化教学内容,持续改进人才培养方案。 |
2 | 1.2专业认证与评估 | 1、理工科产业学院对应专业启动认证工作; 2、文科及艺术类专业按照行业标准,开展实质等效的认证,或达到学校国家一流专业考核标准。 | 1、理工科产业学院对应专业完成专业认证自评报告的撰写并提交; 2、文科及艺术类专业按照行业标准,开展实质等效的认证,或达到学校国家一流专业考核标准。 | 1、理工科产业学院对应1个专业认证通过审查进入现场考察环节; 2、文科及艺术类专业按照行业标准,开展实质等效的认证,或达到学校国家一流专业考核标准。 |
3 | 1.3合作企业共建产教融合教改项目省级或省级规划课题 | 2个 | 3个 | 4个 |
4 | 1.4合作企业参与创新创业类竞赛省级/国家级 | 2/1 | 4/2 | 6/3 |
5 | 1.5学生主持授权专利/软件著作权 | 3个 | 6个 | 9个 |
6 | 1.6学生参与创新创业率 | 50% | 60% | 70% |
7 | 1.7学生高质量就业率 | 40% | 50% | 60% |
8 | 2、开发校企合作课程 | 2.1联合编撰教材/讲义 | 1本 | 2本 | 3本 |
9 | 2.2校企共建专业课程 | 30% | 45% | 60% |
10 | 2.3联合开发工程案例库 | 4个 | 8个 | 12个 |
11 | 2.4毕业设计选题来源于合作企业真题占比 | 20% | 30% | 40% |
12 | 3、打造实习实训基地 | 3.1产业学院合作企业接纳专业学生人数占比数(不含认识实习) | 30% | 40% | 50% |
13 | 3.2参加合作企业实习的学生满意度 | 70% | 80% | 90% |
14 |
| 3.3共建校级卓越工程师培养基地 | 1个 | 2个 | 3个 |
15 | 4、建设高水平教师队伍 | 4.1双创学院认定的创新创业导师 | 30% | 50% | 80% |
16 | 4.2教务处认定的“双师双能型”教师 | 30% | 50% | 80% |
17 | 4.3产业导师授课课程学时 | 40学时 | 60学时 | 80学时 |
18 | 5、搭建产学研服务平台 | 5.1联合创新项目或研发项目数 | 4个 | 8个 | 12个 |
19 |
湖南工业大学教务处
2024年10月15日