关于开展2026届毕业生图像采集工作的通知
各学院:
根据《教育部高校学生司关于做好普通高等教育学历证书即时电子注册的通知》(教学司[2011]6号),毕业生的学历证书电子注册内容缺少照片,不提供网上查询功能。为确保我校2026届毕业生能够及时查询本人的学历信息,顺利完成好该图像采集工作,现将有关事项通知如下:
1.采集时间:9月28日,各班级具体拍摄时间详见附件1,请同学们不要外出,以免错过照相时间。
2.采集地点:河西校区第一田径场室内跑道,排队入口设在第一田径场东侧铁门(学校东侧校门附近),请服从工作人员安排,有序排队,以免影响田径场的正常教学秩序和拍摄秩序。
3.请持本人采集码前来拍摄,采集码在学信网自行下载。
4.拍摄费15元/人,本次未参加学校集中拍摄的也请统一缴纳。请各毕业班级以班为单位收齐,尽量以电子转账的方式(微信转账或支付宝转账)在拍摄现场向拍摄单位支付。
5.图像采集以行政班为单位安排,请严格按照时间安排,提前10分钟到达拍摄场地排队入场。因缺少相片而无法制作证书、无法学历注册等后果自行承担。
湖南工业大学教务处
2025年9月22日
附件1:2026届毕业生图像集中采集安排表
附件2:拍摄注意事项
附件3:拍摄示例
附件1:
2026届毕业学生图像采集安排表9.28 |
包装工程学院 | 包装工程2201 | 41 | 8.00-8.10 | 1-6号机位 | 河西校区 |
包装工程2202 | 31 | 8.00-8.10 |
包装工程2203 | 33 | 8.00-8.10 |
包装工程2204 | 35 | 8.00-8.10 |
包装工程2205 | 31 | 8.00-8.10 |
包装工程2206 | 35 | 8.00-8.10 |
包装工程2207 | 30 | 8.10-8.20 | 1-6号机位 |
高材2201 | 35 | 8.10-8.20 |
高材2202 | 34 | 8.10-8.20 |
数字媒体2201 | 50 | 8.10-8.20 |
数字媒体2202 | 48 | 8.10-8.20 |
印刷工程2201 | 28 | 8.10-8.20 |
印刷工程2202 | 29 | 8.20-8.30 |
包装工程学院 汇总 | 460 |
|
|
包装设计艺术学院 | 包装设计2201 | 36 | 8.20-8.30 | 1-6号机位 |
包装设计2202 | 34 | 8.20-8.30 |
包装设计2203 | 35 | 8.20-8.30 |
包装设计2204 | 33 | 8.20-8.30 |
产品设计2201 | 34 | 8.20-8.30 |
产品设计2202 | 32 | 8.30-8.40 |
产品设计2203 | 33 | 8.30-8.40 | 1-6号机位 |
服装设计2201 | 25 | 8.30-8.40 |
工业设计2201 | 30 | 8.30-8.40 |
工业设计2202 | 30 | 8.30-8.40 |
环境设计2201 | 16 | 8.30-8.40 |
环境设计2202 | 18 | 8.40-8.50 |
环境设计2203 | 26 | 8.40-8.50 | 1-6号机位 |
视觉传达2201 | 33 | 8.40-8.50 |
视觉传达2202 | 34 | 8.40-8.50 |
视觉设计(国)2201 | 29 | 8.40-8.50 |
视觉设计(国)2202 | 29 | 8.40-8.50 |
视觉设计(国)2203 | 29 | 8.50-9.00 |
视觉设计(国)2204 | 27 | 8.50-9.00 | 1-6号机位 |
数媒艺术2201 | 38 | 8.50-9.00 |
数媒艺术2202 | 40 | 8.50-9.00 |
艺术设计学2201 | 28 | 8.50-9.00 |
艺术设计学2202 | 27 | 8.50-9.00 |
包装设计艺术学院 汇总 | 696 |
|
|
材料科学与工程学院 | 材料科学2201 | 37 | 9.00-9.10 | 1-6号机位 |
材料科学2202 | 35 | 9.00-9.10 |
粉体材料2201 | 35 | 9.00-9.10 |
粉体材料2202 | 38 | 9.00-9.10 |
粉体材料2203 | 34 | 9.00-9.10 |
金属材料2201 | 35 | 9.00-9.10 | 1-6号机位 |
金属材料2202 | 33 | 9.10-9.20 |
金属材料2203 | 38 | 9.10-9.20 |
金属材料2204 | 31 | 9.10-9.20 |
新能源2201 | 46 | 9.10-9.20 |
新能源2202 | 47 | 9.10-9.20 | 1-6号机位 |
冶金工程2201 | 33 | 9.10-9.20 |
冶金工程2202 | 34 | 9.20-9.30 |
冶金工程2203 | 33 | 9.20-9.30 |
冶金工程2204 | 29 | 9.20-9.30 |
材料科学与工程学院 汇总 | 538 |
|
|
法学院 | 法学2201 | 41 | 9.20-9.30 | 1-6号机位 |
法学2202 | 43 | 9.20-9.30 |
法学2203 | 42 | 9.20-9.30 |
法学2204 | 41 | 9.30-9.40 |
法学2205 | 44 | 9.30-9.40 |
法学2206 | 39 | 9.30-9.40 |
法学院 汇总 | 250 |
|
|
机械工程学院 | 材料成型2201 | 43 | 9.30-9.40 | 1-6号机位 |
湖湘工匠2201 | 30 | 9.30-9.40 |
机器人工程2201 | 38 | 9.30-9.40 |
机器人工程2202 | 33 | 9.40-9.50 |
机械设计2201 | 39 | 9.40-9.50 |
机械设计2202 | 47 | 9.40-9.50 |
机械设计2203 | 40 | 9.40-9.50 | 1-6号机位 |
机械设计2204 | 44 | 9.40-9.50 |
机械设计2205 | 38 | 9.40-9.50 |
机械设计2206 | 38 | 9.50-10.00 |
机械设计2207 | 38 | 9.50-10.00 |
智能机器人2201 | 39 | 9.50-10.00 |
机械工程学院 汇总 | 467 |
|
|
计算机与人工智能学院 | 计算机2201 | 47 | 9.50-10.00 | 1-6号机位 |
计算机2202 | 46 | 9.50-10.00 |
计算机2203 | 47 | 9.50-10.00 |
人工智能2201 | 40 | 10.00-10.10 |
人工智能2202 | 38 | 10.00-10.10 |
软件工程2201 | 40 | 10.00-10.10 |
软件工程2202 | 40 | 10.00-10.10 | 1-6号机位 |
软件工程2203 | 41 | 10.00-10.10 |
网络工程2201 | 38 | 10.00-10.10 |
网络工程2202 | 40 | 10.10-10.20 |
物联网2201 | 36 | 10.10-10.20 |
物联网2202 | 34 | 10.10-10.20 |
智能科学2201 | 40 | 10.10-10.20 | 1-6号机位 |
智能科学2202 | 36 | 10.10-10.20 |
计算机与人工智能学院 汇总 | 563 |
|
|
交通与电气工程学院 | 测控技术2201 | 30 | 10.25-10.40 | 1-6号机位 |
测控技术2202 | 24 | 10.25-10.40 |
电气工程2201 | 46 | 10.25-10.40 |
电气工程2202 | 43 | 10.25-10.40 |
电气工程2203 | 43 | 10.25-10.40 |
电气工程2204 | 45 | 10.25-10.40 |
电气工程2205 | 47 | 10.40-10.55 | 1-6号机位 |
电气工程2206 | 40 | 10.40-10.55 |
电子技术2201 | 36 | 10.40-10.55 |
电子技术2202 | 36 | 10.40-10.55 |
电子技术2203 | 36 | 10.40-10.55 |
电子技术2204 | 38 | 10.40-10.55 |
电子信息2201 | 44 | 10.55-11.10 | 1-6号机位 |
电子信息2202 | 45 | 10.55-11.10 |
电子信息2203 | 45 | 10.55-11.10 |
电子信息2204 | 44 | 10.55-11.10 |
交通控制2201 | 38 | 10.55-11.10 |
交通控制2202 | 36 | 10.55-11.10 |
信息工程2201 | 43 | 11.10-11.25 | 1-6号机位 |
信息工程2202 | 44 | 11.10-11.25 |
信息工程2203 | 36 | 11.10-11.25 |
信息工程2204 | 42 | 11.10-11.25 |
智慧高铁2201 | 35 | 11.10-11.25 |
智能电网2201 | 48 | 11.10-11.25 |
智能电网2202 | 44 | 11.25-11.40 | 1-6号机位 |
自动化2201 | 39 | 11.25-11.40 |
自动化2202 | 38 | 11.25-11.40 |
自动化2203 | 37 | 11.25-11.40 |
自动化2204 | 36 | 11.25-11.40 |
自动化2205(汇川) | 32 | 11.25-11.40 |
经济与管理学院 汇总 | 1190 |
|
|
空天技术学院 | 通信工程2201 | 42 | 11.40-11.50 | 1-6号机位 |
通信工程2202 | 36 | 11.40-11.50 |
空天技术学院 汇总 | 78 |
|
|
经济与管理学院 | 财务管理2201 | 44 | 13.00-13.15 | 1-5号机位 |
财务管理2202 | 42 | 13.00-13.15 |
电子商务2201 | 39 | 13.00-13.15 |
电子商务2202 | 31 | 13.00-13.15 |
电子商务2203 | 35 | 13.00-13.15 |
工管商务2201 | 38 | 13.15-13.30 | 1-5号机位 |
工管商务2202 | 39 | 13.15-13.30 |
工商管理2201 | 29 | 13.15-13.30 |
工商管理2202 | 29 | 13.15-13.30 |
工商管理2203 | 25 | 13.15-13.30 |
国际贸易2201 | 39 | 13.30-13.45 | 1-5号机位 |
国际贸易2202 | 31 | 13.30-13.45 |
国际贸易2203 | 33 | 13.30-13.45 |
会计学2201 | 39 | 13.30-13.45 |
会计学2202 | 34 | 13.30-13.45 |
会计学2203 | 37 | 13.45-14.00 | 1-5号机位 |
会计学2204 | 40 | 13.45-14.00 |
会计学2205 | 36 | 13.45-14.00 |
金融工程2201 | 41 | 13.45-14.00 |
金融工程2202 | 40 | 13.45-14.00 |
金融工程2203 | 41 | 14.00-14.15 | 1-5号机位 |
金融工程2204 | 16 | 14.00-14.15 |
人力资源2201 | 28 | 14.00-14.15 |
人力资源2202 | 29 | 14.00-14.15 |
人力资源2203 | 29 | 14.00-14.15 |
市场营销2201 | 28 | 14.15-14.30 | 1-5号机位 |
市场营销2202 | 27 | 14.15-14.30 |
信息管理2201 | 45 | 14.15-14.30 |
经济与管理学院 汇总 | 964 |
|
|
理学院 | 数学(师范)2201 | 30 | 14.30-14.40 | 1-5号机位 |
数学(师范)2202 | 29 | 14.30-14.40 |
数学(师范)2203 | 30 | 14.30-14.40 |
数学应用2201 | 43 | 14.30-14.40 |
数学应用2202 | 41 | 14.30-14.40 |
物理(师范)2201 | 36 | 14.40-14.50 | 1-5号机位 |
物理(师范)2202 | 37 | 14.40-14.50 |
信息计算2201 | 42 | 14.40-14.50 |
信息计算2202 | 38 | 14.40-14.50 |
应用物理2201 | 38 | 14.40-14.50 |
应用物理2202 | 35 | 14.50-15.00 | 1-5号机位 |
理学院 汇总 | 399 |
|
|
生物与医学工程学院 | 化学(师范)2201 | 43 | 14.50-15.00 | 1-5号机位 |
化学(师范)2202 | 41 | 14.50-15.00 |
化学工程2201 | 38 | 14.50-15.00 |
化学工程2202 | 40 | 14.50-15.00 |
生物技术2201 | 41 | 15.10-15.20 |
生物技术2202 | 38 | 15.10-15.20 | 1-5号机位 |
应用化学2201 | 37 | 15.10-15.20 |
应用化学2202 | 37 | 15.10-15.20 |
智能医疗2201 | 40 | 15.10-15.20 |
智能医疗2202 | 39 | 15.20-15.30 |
生物与医学工程学院 汇总 | 394 |
|
|
体育学院 | 社会体育2201 | 30 | 15.20-15.30 | 1-5号机位 |
社会体育2202 | 29 | 15.20-15.30 |
体教(师范)2201 | 46 | 15.20-15.30 |
体教(师范)2202 | 44 | 15.20-15.30 |
体教(师范)2203 | 50 | 15.30-15.40 |
武术民传2201 | 30 | 15.30-15.40 | 1-5号机位 |
运动训练2201 | 59 | 15.30-15.40 |
运动训练2202 | 44 | 15.30-15.40 |
体育学院 汇总 | 332 |
|
|
土木与环境工程学院 | 城乡规划2101 | 30 | 15.30-15.40 | 1-5号机位 |
城乡规划2102 | 31 | 15.40-15.50 |
给排水2201 | 18 | 15.40-15.50 | 1-5号机位 |
给排水2202 | 22 | 15.50-16.00 |
工程造价2201 | 44 | 15.50-16.00 |
工程造价2202 | 44 | 15.50-16.00 |
环境生态2201 | 36 | 15.50-16.00 |
环境生态2202 | 35 | 15.50-16.00 | 1-5号机位 |
环境生态2203 | 37 | 16.00-16.10 |
建环能源2201 | 29 | 16.00-16.10 |
建环能源2202 | 33 | 16.00-16.10 |
建筑学2101 | 30 | 16.00-16.10 |
建筑学2102 | 26 | 16.00-16.10 | 1-5号机位 |
土木工程2201 | 30 | 16.10-16.20 |
土木工程2202 | 38 | 16.10-16.20 |
土木工程2203 | 30 | 16.10-16.20 | 1-5号机位 |
土木工程2204 | 39 | 16.20-16.30 |
土木工程2205 | 31 | 16.20-16.30 |
土木工程2206 | 26 | 16.20-16.30 |
智能建造2201 | 32 | 16.20-16.30 |
智能建造2202 | 30 | 16.20-16.30 | 1-5号机位 |
智能建造2203 | 33 | 16.30-16.40 |
土木与环境工程学院 汇总 | 704 |
|
|
音乐与舞蹈学院 | 舞蹈表演2201 | 32 | 16.30-16.40 | 1-5号机位 |
舞蹈表演2202 | 31 | 16.30-16.40 |
音乐(师范)2201 | 31 | 16.30-16.40 |
音乐(师范)2202 | 32 | 16.30-16.40 |
音乐学2201 | 31 | 16.40-16.50 |
音乐学2202 | 30 | 16.40-16.50 | 1-5号机位 |
音乐学2203 | 31 | 16.40-16.50 |
音乐与舞蹈学院 汇总 | 218 |
|
|
语言文化与传媒学院 | 播音主持2201 | 29 | 16.40-16.50 | 1-5号机位 |
|
翻译2201 | 30 | 16.40-16.50 |
翻译2202 | 27 | 16.50-17.00 |
广告学2201 | 51 | 16.50-17.00 |
广告学2202 | 50 | 16.50-17.00 |
汉语言(师范)2201 | 40 | 16.50-17.00 | 1-5号机位 |
汉语言(师范)2202 | 42 | 16.50-17.00 |
汉语言(师范)2203 | 49 | 17.00-17.10 |
汉语言2201 | 59 | 17.00-17.10 |
日语2201 | 25 | 17.00-17.10 |
日语2202 | 24 | 17.00-17.10 | 1-5号机位 |
戏剧影视2201 | 31 | 17.00-17.10 |
新闻学2201 | 32 | 17.10-17.20 |
新闻学2202 | 31 | 17.10-17.20 |
英语(师范)2201 | 32 | 17.10-17.20 |
英语(师范)2202 | 32 | 17.10-17.20 | 1-5号机位 |
英语(师范)2203 | 30 | 17.10-17.20 |
英语(师范)2204 | 30 | 17.20-17.30 |
英语2201 | 26 | 17.20-17.30 |
英语2202 | 27 | 17.20-17.30 |
语言文化与传媒学院 汇总 | 697 |
|
|
二级学院 | 班级 | 人数 | 采集时间 | 采集机位 | 采集地点 |
醴陵陶瓷学院 | 材料2201 | 38 | 14.30-14.50 | 一组 | 醴陵校区 |
材料2202 | 33 | 14.30-14.50 |
陶瓷2201 | 24 | 14.50-15.10 |
陶瓷2202 | 29 | 14.50-15.10 |
陶艺设计2201 | 26 | 15.10-15.30 |
陶艺设计2202 | 22 | 15.10-15.30 |
陶艺设计2203 | 34 | 15.30-15.50 |
无机材料2201 | 29 | 15.30-15.50 |
无机材料2202 | 32 | 15.50-16.10 |
无机材料2203 | 34 | 15.50-16.10 |
无机材料2204 | 27 | 16.10-16.30 |
醴陵校区 汇总 | 328 |
|
附件2:
拍摄注意事项
1.头发不得遮挡双耳及双眉,不露牙齿,不带首饰,不化浓妆。
2.坐姿端正,表情自然,双眼自然睁开并平视,耳朵对称,左右肩膀平衡,嘴唇自然闭合。
3.常戴眼镜者应佩戴眼镜,但不得戴有色(含隐形)眼镜,镜框不得遮挡眼睛,眼镜不能有反光。
4.衣着应与背景色区分明显(不得着蓝色上装),避免着带有复杂图案或带有条纹的上装。
附件3:
拍摄示例
