经转出学院审核、转入学院综合考核、学校转专业领导小组的审定,拟同意599名学生转专业申请。现将具体名单公示如下。
本名单公示五天:2025年5月29日--6月2日,如有异议请于公示期内向教务处学籍科(崇德楼129)提交书面材料。
学院 | 学号 | 姓名 | 转入专业名称 |
包装工程学院 | 2413030401014 | 李依蔓 | 包装工程 |
包装工程学院 | 2412020202040 | 樊玮阅 | 包装工程 |
包装工程学院 | 2408100102005 | 谷止雨 | 包装工程 |
包装工程学院 | 2408100803027 | 钟瑶 | 包装工程 |
包装工程学院 | 2408100302004 | 赵蝶 | 包装工程 |
包装工程学院 | 2408250401034 | 罗懿彬 | 包装工程 |
包装工程学院 | 2408100107014 | 傅君 | 包装工程 |
包装工程学院 | 2408100302002 | 朱薇颖 | 包装工程 |
包装工程学院 | 2405020701005 | 吴洁 | 包装工程 |
包装工程学院 | 2408100102006 | 朱丽婷 | 包装工程 |
包装工程学院 | 2408100101002 | 刘思彤 | 包装工程 |
包装工程学院 | 2408100102021 | 潘锴 | 包装工程 |
包装工程学院 | 2408100102008 | 吴金双 | 包装工程 |
包装工程学院 | 2408250401016 | 牛香雨 | 包装工程 |
包装工程学院 | 2408090602025 | 陆妍 | 包装工程 |
包装工程学院 | 2408090602038 | 罗家兴 | 包装工程 |
包装工程学院 | 2408090602011 | 何雅婷 | 包装工程 |
包装工程学院 | 2408040601010 | 戴鑫梅 | 高分子材料与工程 |
包装工程学院 | 2407100203013 | 易嘉怡 | 高分子材料与工程 |
包装工程学院 | 2408040601007 | 曾雯慧 | 高分子材料与工程 |
包装工程学院 | 2408040601005 | 黄千容 | 高分子材料与工程 |
包装工程学院 | 2408040602010 | 陈姿林 | 高分子材料与工程 |
包装工程学院 | 2408170304008 | 刘格婧 | 高分子材料与工程 |
包装工程学院 | 2408100202028 | 李博文 | 高分子材料与工程 |
包装工程学院 | 2408040601036 | 毛磊 | 高分子材料与工程 |
包装工程学院 | 2408170303026 | 张政 | 高分子材料与工程 |
包装工程学院 | 2408170203039 | 杨俊亮 | 数字媒体技术(数字媒体创新实验班) |
包装工程学院 | 2407100203031 | 卢糠 | 印刷工程 |
包装设计艺术学院 | 2413051001020 | 王者 | 包装设计 |
包装设计艺术学院 | 2413050102022 | 林雨璇 | 包装设计 |
包装设计艺术学院 | 2413051002028 | 卢妍昕 | 包装设计 |
包装设计艺术学院 | 2413050102003 | 韩笑 | 包装设计 |
包装设计艺术学院 | 2413050102024 | 黄佳涛 | 包装设计 |
包装设计艺术学院 | 2413050101030 | 郭昌浩 | 包装设计 |
包装设计艺术学院 | 2413050102016 | 周诗涵 | 包装设计 |
包装设计艺术学院 | 2413050402021 | 罗钰茜 | 包装设计 |
包装设计艺术学院 | 2413050102030 | 张绎涵 | 包装设计 |
包装设计艺术学院 | 2413050301016 | 马睿婕 | 包装设计 |
包装设计艺术学院 | 2413051002037 | 曾梓为 | 包装设计 |
包装设计艺术学院 | 2413050402030 | 李熠邦 | 包装设计 |
包装设计艺术学院 | 2413050101029 | 邓俊宇 | 包装设计 |
包装设计艺术学院 | 2413050102028 | 郭子健 | 包装设计 |
包装设计艺术学院 | 2413050302024 | 符椅阳 | 产品设计 |
包装设计艺术学院 | 2413050302007 | 何彩儿 | 产品设计 |
包装设计艺术学院 | 2413050501023 | 李莉芳 | 产品设计 |
包装设计艺术学院 | 2413050301021 | 马翔 | 产品设计 |
包装设计艺术学院 | 2413050301017 | 赵思佳 | 产品设计 |
包装设计艺术学院 | 2413050301010 | 黄佳 | 视觉传达设计 |
包装设计艺术学院 | 2413050302018 | 谢玗杨 | 数字媒体艺术 |
包装设计艺术学院 | 2413050101001 | 苏泓月 | 数字媒体艺术 |
包装设计艺术学院 | 2413050501019 | 段可人 | 数字媒体艺术 |
包装设计艺术学院 | 2413050501021 | 文紫懿 | 数字媒体艺术 |
包装设计艺术学院 | 2413050301003 | 王丹妮 | 数字媒体艺术 |
包装设计艺术学院 | 2413050301023 | 曾文昊 | 数字媒体艺术 |
材料科学与工程学院 | 2408280203015 | 贺涵 | 材料科学与工程 |
材料科学与工程学院 | 2408040408004 | 朱嘉欣 | 材料科学与工程 |
材料科学与工程学院 | 2408040502007 | 陈天奇 | 材料科学与工程 |
材料科学与工程学院 | 2408040602002 | 许嘉芸 | 材料科学与工程 |
材料科学与工程学院 | 2408040602012 | 郑依萍 | 材料科学与工程 |
材料科学与工程学院 | 2408100105011 | 陈思廷 | 材料科学与工程 |
材料科学与工程学院 | 2408100301025 | 罗俊云 | 材料科学与工程 |
材料科学与工程学院 | 2408280101005 | 王艺积 | 材料科学与工程 |
材料科学与工程学院 | 2408100102001 | 唐紫嫣 | 材料科学与工程 |
材料科学与工程学院 | 2408040408009 | 段俊冰 | 材料科学与工程 |
材料科学与工程学院 | 2407022201030 | 易双彧 | 粉体材料科学与工程 |
材料科学与工程学院 | 2408100101007 | 秦宇欣 | 粉体材料科学与工程 |
材料科学与工程学院 | 2408100102004 | 冯秋萍 | 粉体材料科学与工程 |
材料科学与工程学院 | 2408250401038 | 金佳豪 | 金属材料工程 |
材料科学与工程学院 | 2412020204033 | 刘祉麟 | 金属材料工程 |
材料科学与工程学院 | 2408170303019 | 李历文 | 金属材料工程 |
材料科学与工程学院 | 2402040102012 | 刘馨语 | 金属材料工程 |
材料科学与工程学院 | 2408040102031 | 黄夕 | 金属材料工程 |
材料科学与工程学院 | 2408100105003 | 黎琳 | 金属材料工程 |
材料科学与工程学院 | 2408100107002 | 许毓萱 | 金属材料工程 |
材料科学与工程学院 | 2408100103009 | 蔺可帆 | 金属材料工程 |
材料科学与工程学院 | 2412020101011 | 左宛 | 金属材料工程(3D打印实验班) |
材料科学与工程学院 | 2408100107004 | 伍南 | 金属材料工程(3D打印实验班) |
材料科学与工程学院 | 2408100107009 | 朱旭辉 | 金属材料工程(3D打印实验班) |
材料科学与工程学院 | 2405022101006 | 杨婷 | 金属材料工程(3D打印实验班) |
材料科学与工程学院 | 2408020502031 | 张科 | 金属材料工程(3D打印实验班) |
材料科学与工程学院 | 2408100202040 | 王玉喜 | 金属材料工程(3D打印实验班) |
材料科学与工程学院 | 2408100301003 | 何弘燕 | 金属材料工程(3D打印实验班) |
材料科学与工程学院 | 2408250404035 | 刘梓鸣 | 金属材料工程(3D打印实验班) |
材料科学与工程学院 | 2408040404022 | 张世航 | 新能源材料与器件 |
材料科学与工程学院 | 2408040405025 | 胡祥宇 | 新能源材料与器件 |
材料科学与工程学院 | 2408040405040 | 叶传钧 | 新能源材料与器件 |
材料科学与工程学院 | 2408040406009 | 郭淑琳 | 新能源材料与器件 |
材料科学与工程学院 | 2408040406015 | 杨国才 | 新能源材料与器件 |
材料科学与工程学院 | 2408040407032 | 何昊宸 | 新能源材料与器件 |
材料科学与工程学院 | 2408040408007 | 张迅 | 新能源材料与器件 |
材料科学与工程学院 | 2408040408037 | 丁旭 | 新能源材料与器件 |
材料科学与工程学院 | 2408040601003 | 刘默 | 新能源材料与器件 |
材料科学与工程学院 | 2408040602011 | 吴陈玉 | 新能源材料与器件 |
材料科学与工程学院 | 2408040603039 | 宋诚伟 | 新能源材料与器件 |
材料科学与工程学院 | 2408100301019 | 舒海 | 新能源材料与器件 |
材料科学与工程学院 | 2408100803005 | 陈晨 | 新能源材料与器件 |
材料科学与工程学院 | 2408130102010 | 陈鑫宇 | 新能源材料与器件 |
材料科学与工程学院 | 2408170205028 | 唐成新 | 新能源材料与器件 |
材料科学与工程学院 | 2408280101027 | 陈子康 | 新能源材料与器件 |
材料科学与工程学院 | 2412020301005 | 翁艳芳 | 新能源材料与器件 |
材料科学与工程学院 | 2408040502024 | 孙宇航 | 冶金工程 |
材料科学与工程学院 | 2408100301013 | 闵瀚麒 | 冶金工程 |
材料科学与工程学院 | 2407020201019 | 吕俣樟 | 冶金工程 |
材料科学与工程学院 | 2408040502037 | 易圣杰 | 冶金工程 |
材料科学与工程学院 | 2408250403032 | 谭卓 | 冶金工程 |
材料科学与工程学院 | 2408280101013 | 苏天宇 | 冶金工程 |
材料科学与工程学院 | 2412020102019 | 申梦秋 | 冶金工程 |
材料科学与工程学院 | 2412020102041 | 谢英东 | 冶金工程 |
法学院 | 2405030302036 | 王旭洁 | 法学 |
法学院 | 2405010101004 | 谭月玲 | 法学 |
法学院 | 2405011101039 | 康权 | 法学 |
法学院 | 2405026101016 | 彭颖欣 | 法学 |
法学院 | 2405030101027 | 彭嘉乐 | 法学 |
法学院 | 2405020103023 | 刘雨欣 | 法学 |
法学院 | 2412020203004 | 焦梦涵 | 法学 |
法学院 | 2405022102015 | 陈倩 | 法学 |
法学院 | 2402030202021 | 吴有有 | 法学 |
法学院 | 2408250404033 | 章天润 | 法学 |
法学院 | 2412020101026 | 陈志平 | 法学 |
法学院 | 2405022101037 | 刘志飞 | 法学 |
法学院 | 2405030302006 | 程熙 | 法学 |
法学院 | 2405011101011 | 刘静宜 | 法学 |
法学院 | 2408280202028 | 王誉栋 | 法学 |
法学院 | 2405020701022 | 陈梦佳 | 法学 |
法学院 | 2412080102005 | 俞妍希 | 法学 |
法学院 | 2408280201020 | 刘钟豪 | 法学 |
法学院 | 2405030301004 | 代赛璇 | 法学 |
法学院 | 2408280201007 | 李婷 | 法学 |
法学院 | 2408100105017 | 王思凡 | 法学 |
法学院 | 2412020304006 | 高晓滢 | 法学 |
法学院 | 2405026102022 | 李昕潞 | 法学 |
法学院 | 2405030101028 | 刘嘉琳 | 法学 |
法学院 | 2413030402020 | 戴思怡 | 法学 |
法学院 | 2405026102002 | 肖婷 | 法学 |
法学院 | 2412020206016 | 李俊郡 | 法学 |
法学院 | 2412080102028 | 邓一飞 | 法学 |
法学院 | 2405020701014 | 杨兴田 | 法学 |
法学院 | 2412020301028 | 文欣蕾 | 法学 |
法学院 | 2412020202025 | 张茹博 | 法学 |
法学院 | 2405020701011 | 赵涵 | 法学 |
法学院 | 2408250404012 | 刘思怡 | 法学 |
法学院 | 2405026102026 | 张洁荣 | 法学 |
法学院 | 2405026101006 | 覃嘉 | 法学 |
法学院 | 2412020102011 | 李露阳 | 法学 |
法学院 | 2405020701033 | 宗诚康 | 法学 |
法学院 | 2405011101009 | 米星辰 | 法学 |
法学院 | 2405030102025 | 陈琳熙 | 法学 |
法学院 | 2408170303013 | 王健驰 | 法学 |
法学院 | 2405030102038 | 周泽迅 | 法学 |
法学院 | 2408040401001 | 苏甜甜 | 法学 |
法学院 | 2408280201006 | 崔月圆 | 法学 |
法学院 | 2405022102005 | 崔金凤 | 法学 |
法学院 | 2405020102008 | 贺佼 | 法学 |
机械工程学院 | 2412020206040 | 马志杰 | 材料成型及控制工程 |
机械工程学院 | 2408100102024 | 王路寒 | 材料成型及控制工程 |
机械工程学院 | 2408100108006 | 许灵玲 | 材料成型及控制工程 |
机械工程学院 | 2408100201016 | 白晨杨 | 材料成型及控制工程 |
机械工程学院 | 2408100107020 | 陈晓锋 | 材料成型及控制工程 |
机械工程学院 | 2408100107038 | 严章军 | 材料成型及控制工程 |
机械工程学院 | 2408100103028 | 王俊毅 | 材料成型及控制工程 |
机械工程学院 | 2408100102013 | 田柯 | 材料成型及控制工程 |
机械工程学院 | 2408100101031 | 欧阳康 | 材料成型及控制工程 |
机械工程学院 | 2408110402037 | 章宇翔 | 材料成型及控制工程 |
机械工程学院 | 2407020201027 | 尹润东 | 材料成型及控制工程 |
机械工程学院 | 2408280101008 | 匡依淼 | 工业设计(理工) |
机械工程学院 | 2408100104031 | 朱浩榆 | 工业设计(理工) |
机械工程学院 | 2408100201006 | 付颂涵 | 工业设计(理工) |
机械工程学院 | 2408170304025 | 高子皓 | 工业设计(理工) |
机械工程学院 | 2408100301005 | 陈依情 | 工业设计(理工) |
机械工程学院 | 2412080102024 | 黄旭隆 | 机器人工程 |
机械工程学院 | 2408280203024 | 李宇翔 | 机器人工程 |
机械工程学院 | 2408280201027 | 周杰 | 机器人工程 |
机械工程学院 | 2408100103008 | 王小蝶 | 机器人工程 |
机械工程学院 | 2408250402033 | 谭慧翔 | 机器人工程 |
机械工程学院 | 2407020201040 | 唐粤杰 | 机器人工程 |
机械工程学院 | 2408100108013 | 胡乐成 | 机器人工程 |
机械工程学院 | 2408100104035 | 沈昭廷 | 机器人工程 |
机械工程学院 | 2413030402029 | 张熙杰 | 机器人工程 |
机械工程学院 | 2408100801017 | 黄如珩 | 机器人工程 |
机械工程学院 | 2408110402018 | 王善航 | 机器人工程 |
机械工程学院 | 2408100801029 | 李飞翔 | 机器人工程 |
机械工程学院 | 2408100801041 | 马名威 | 机器人工程 |
机械工程学院 | 2408100804035 | 李尚哲 | 机器人工程 |
机械工程学院 | 2408170206032 | 戴庭祺 | 机器人工程 |
机械工程学院 | 2408100107008 | 王梁 | 机器人工程 |
机械工程学院 | 2408100101022 | 杨海涛 | 机器人工程 |
机械工程学院 | 2408250401039 | 黄一鸣 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408280203029 | 康子轩 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408020502040 | 王咏 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2412020206012 | 何美金 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2412020208031 | 彭宇轩 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408280202026 | 李攀 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100301039 | 曾康为 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100201004 | 康子怡 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100301006 | 赖媛 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100104014 | 谢銘彬 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100108015 | 杨旺 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100106034 | 刘广帅 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100802023 | 李志洋 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408020502009 | 曾庆宜 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408040601014 | 陈航 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2412020101009 | 刘子琳 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100107037 | 吴王亮 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100803007 | 黎伊轩 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408280202027 | 梅加盛 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100108040 | 章文睿 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100302030 | 黄智斌 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408250403029 | 刘琛澜 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100107031 | 吴浩 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100803034 | 罗畅 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408020301027 | 戴润康 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408170304007 | 龚林檬 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100802041 | 王朋伟 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2407020201020 | 潘富康 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100103025 | 廖翔 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100803006 | 阳敏欣 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100802028 | 谢沅璋 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2407020201030 | 周宇轩 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100106030 | 廖泽易 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408250404013 | 张亚妮 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100804008 | 尹灿灿 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408020304017 | 胡传涛 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408250402035 | 易子惟 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100803021 | 龙文彬 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408170206041 | 黄嘉豪 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100202021 | 伍铭颉 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100101033 | 谭宇轩 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2407022202007 | 李泽宇 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100106010 | 田予霖 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100106040 | 周之航 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100301031 | 宁鸿凯 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408250401013 | 周旺 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408170201029 | 李夏龙 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100104005 | 李熙莹 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408020304025 | 郑梦麟 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408250404023 | 王希康 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408280101023 | 蒋竺霖 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408250404006 | 屈米兰 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100802026 | 刘周昊 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100106036 | 赵俊熙 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100106033 | 艾子龙 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2407100203035 | 周铭郡 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100301008 | 杨征奎 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2407100201038 | 阳治禹 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408170202010 | 纪静蕾 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100108029 | 何维韬 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408280201023 | 李道佳 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408250402032 | 官熙朋 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2408100101023 | 王腾玉 | 机械设计制造及其自动化 |
机械工程学院 | 2407100201025 | 吴泳宇 | 机械设计制造及其自动化 |
计算机与人工智能学院 | 2408110401005 | 杨茜兰 | 计算机科学与技术 |
计算机与人工智能学院 | 2408020301038 | 邓毓轩 | 计算机科学与技术 |
计算机与人工智能学院 | 2408100101004 | 曾丹 | 计算机科学与技术 |
计算机与人工智能学院 | 2408100301002 | 白依鹭 | 计算机科学与技术 |
计算机与人工智能学院 | 2402030203036 | 卢邦睿 | 计算机科学与技术 |
计算机与人工智能学院 | 2408020303037 | 王俊文 | 计算机科学与技术 |
计算机与人工智能学院 | 2408090302015 | 玉高 | 计算机科学与技术 |
计算机与人工智能学院 | 2408100201008 | 谢唯珍 | 计算机科学与技术 |
计算机与人工智能学院 | 2408100102030 | 范如意 | 计算机科学与技术 |
计算机与人工智能学院 | 2402030204030 | 付裕 | 计算机科学与技术 |
计算机与人工智能学院 | 2408100803023 | 谭庆顺 | 人工智能 |
计算机与人工智能学院 | 2407022201023 | 贾永硕 | 人工智能 |
计算机与人工智能学院 | 2408280202018 | 李晓挥 | 人工智能 |
计算机与人工智能学院 | 2408090301014 | 郭鑫 | 软件工程 |
计算机与人工智能学院 | 2408250403019 | 吴梓豪 | 软件工程 |
计算机与人工智能学院 | 2408090303037 | 张承昊 | 软件工程 |
计算机与人工智能学院 | 2408090302017 | 陈艺鹏 | 软件工程 |
计算机与人工智能学院 | 2408100302026 | 龙思创 | 软件工程 |
计算机与人工智能学院 | 2408090301031 | 胡耀阳 | 软件工程 |
计算机与人工智能学院 | 2408090302016 | 李代杰 | 软件工程 |
计算机与人工智能学院 | 2407010203003 | 谭勇俊 | 软件工程 |
计算机与人工智能学院 | 2408100103007 | 辜婷悦 | 软件工程 |
计算机与人工智能学院 | 2412080101027 | 刘鹏威 | 软件工程 |
计算机与人工智能学院 | 2408100102002 | 吴燕馨 | 网络工程 |
计算机与人工智能学院 | 2408110402024 | 邓捷 | 网络工程 |
计算机与人工智能学院 | 2407020201026 | 杨欣宇 | 网络工程 |
计算机与人工智能学院 | 2408100103006 | 贺文平 | 网络工程 |
计算机与人工智能学院 | 2408100801037 | 刘宇翔 | 网络工程 |
计算机与人工智能学院 | 2408040704015 | 章鹏乐 | 网络工程 |
计算机与人工智能学院 | 2408250404018 | 程俊羽 | 网络工程 |
计算机与人工智能学院 | 2408100106032 | 刘良鹏 | 网络工程 |
计算机与人工智能学院 | 2408110401033 | 彭永恒 | 网络工程 |
计算机与人工智能学院 | 2412080102008 | 伍凌忆 | 网络工程 |
计算机与人工智能学院 | 2408110401043 | 余泽涛 | 智能科学与技术 |
计算机与人工智能学院 | 2408100801015 | 龙明杨 | 智能科学与技术 |
交通与电气工程学院 | 2408100101005 | 谢梦瑶 | 测控技术与仪器 |
交通与电气工程学院 | 2408170203033 | 李明育 | 测控技术与仪器 |
交通与电气工程学院 | 2408130101041 | 曹朕华 | 测控技术与仪器 |
交通与电气工程学院 | 2408100101026 | 刘炜 | 测控技术与仪器 |
交通与电气工程学院 | 2408020205016 | 石向雨 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408040101008 | 肖雨萱 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408040102033 | 朱梓丞 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408040403016 | 吴鑫鸿 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408030101010 | 彭望友 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408030101012 | 乔宇晗 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408070202004 | 祝欣瑞 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408070101020 | 赵梓亦 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408070102034 | 孙睿 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408070103004 | 李佳 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408040704034 | 朱彦俊 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408020502017 | 宋子昊 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408250404005 | 胡歆悦 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408250404007 | 李彦霖 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2407100203001 | 夏子毅 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408100105025 | 骆志雄 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408100105033 | 柳士超 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408100107030 | 刘翔 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2407020201024 | 邓建军 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2407020201042 | 阳俊 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408070603015 | 莫海涛 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408170304001 | 叶枝源 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408100801031 | 李海峰 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408100801033 | 董魁杰 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408100802007 | 唐倩 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408100803031 | 刘泰宏 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408100804039 | 徐源 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408080101011 | 陈榕 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408080102002 | 梁紫韩 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408080102040 | 陈慧群 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408080103022 | 胡竣杰 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408080103030 | 苏彪 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408080103036 | 石礼榕 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408080104039 | 陈文清 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 22495000940 | 周志威 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 21404300326 | 王俊 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 22403500333 | 袁烨 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 22403500205 | 陈思宇 | 电气工程及其自动化 |
交通与电气工程学院 | 2408280203014 | 刘一诺 | 电子科学与技术 |
交通与电气工程学院 | 2408100102023 | 张帅 | 电子科学与技术 |
交通与电气工程学院 | 2408100103024 | 代国祥 | 电子科学与技术 |
交通与电气工程学院 | 2408030102023 | 李康凯 | 电子科学与技术 |
交通与电气工程学院 | 2408040702030 | 王宇涵 | 电子科学与技术 |
交通与电气工程学院 | 2408040703017 | 赵君毅 | 电子科学与技术 |
交通与电气工程学院 | 2408100301012 | 胡芷昊 | 电子科学与技术 |
交通与电气工程学院 | 2408250401027 | 范成鸿 | 电子科学与技术 |
交通与电气工程学院 | 2408250403018 | 汤乐琪 | 电子科学与技术 |
交通与电气工程学院 | 2408180601011 | 刘文博 | 电子科学与技术 |
交通与电气工程学院 | 2408110401001 | 易紫薇 | 电子科学与技术 |
交通与电气工程学院 | 2408100103014 | 王景阳 | 电子科学与技术 |
交通与电气工程学院 | 2408080101039 | 杨帆 | 电子科学与技术 |
交通与电气工程学院 | 2402030203037 | 陈洲航 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2412020303038 | 卢正浩 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408170204025 | 魏煜烽 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2402030203005 | 李真珍 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408020304009 | 张梦俊 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408040404007 | 李僮 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408040406010 | 汤子俊 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408030102029 | 邝宇程 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408100301001 | 熊志雪 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408100301018 | 杨胤杰 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408100302003 | 卿雨晴 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408100302005 | 田佳琪 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2412020201003 | 谌欣悦 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408100201039 | 唐佳恩 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408100202002 | 郭聪聪 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408100202008 | 林洁洁 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408100202009 | 汪锐 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408100202033 | 李磊 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2407100203008 | 黄佳艳 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2407100203022 | 赵佳元 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408110401012 | 徐苏瑶 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408110401013 | 付凯 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408110401027 | 蔡霖祥 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408100101006 | 申鸿艳 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408100102018 | 康子琳 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408100105002 | 周彬 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408100105015 | 刘晓兵 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408100105030 | 何宇杰 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408100108002 | 赖雨晴 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408100108007 | 宋世娜 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2407020201035 | 罗涛 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408170302031 | 李泽睿 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408170304017 | 覃政 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2407030201008 | 陈欣瑶 | 电子信息工程 |
交通与电气工程学院 | 2408250404027 | 肖龙飞 | 交通设备与控制工程 |
交通与电气工程学院 | 2408110401008 | 邱集 | 交通设备与控制工程 |
