经转出学院审核、转入学院综合考核、学校转专业领导小组的审定,拟同意521名学生转专业申请。现将具体名单公示如下。
本名单公示四天:2024年4月27日--4月30日,如有异议请于公示期内向教务处学籍科(崇德楼129)提交书面材料。
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 转入专业名称 | 备注 |
1 | 包装设计艺术学院 | 23407300121 | 张玥 | 包装设计 |
|
2 | 包装设计艺术学院 | 23407300211 | 徐凤歌 | 包装设计 |
|
3 | 包装设计艺术学院 | 23407600129 | 段子康 | 包装设计 |
|
4 | 包装设计艺术学院 | 23407600130 | 王乐芝 | 包装设计 |
|
5 | 包装设计艺术学院 | 23407600217 | 何悦 | 包装设计 |
|
6 | 包装设计艺术学院 | 23407800119 | 罗易易 | 包装设计 |
|
7 | 包装设计艺术学院 | 23421300120 | 柳智瀚 | 包装设计 |
|
8 | 包装设计艺术学院 | 23421300304 | 李圣旺 | 包装设计 |
|
9 | 包装设计艺术学院 | 23421300409 | 郑涵 | 包装设计 |
|
10 | 包装设计艺术学院 | 23407300108 | 谭雅升 | 产品设计 |
|
11 | 包装设计艺术学院 | 23407600102 | 阮晶遥 | 产品设计 |
|
12 | 包装设计艺术学院 | 23407800122 | 雷伊楠 | 产品设计 |
|
13 | 包装设计艺术学院 | 23421300112 | 毛亚男 | 产品设计 |
|
14 | 包装设计艺术学院 | 23407300125 | 黄焕婷 | 视觉传达设计 |
|
15 | 包装设计艺术学院 | 23407600119 | 孙子涵 | 视觉传达设计 |
|
16 | 包装设计艺术学院 | 23407600204 | 蔡熙然 | 视觉传达设计 |
|
17 | 包装设计艺术学院 | 23407800117 | 曹溪 | 视觉传达设计 |
|
18 | 包装设计艺术学院 | 23407800129 | 张露心 | 视觉传达设计 |
|
19 | 包装设计艺术学院 | 23421300317 | 蒋云茜 | 视觉传达设计 |
|
20 | 包装设计艺术学院 | 23407300210 | 黄乔敏 | 数字媒体艺术 |
|
21 | 包装设计艺术学院 | 23407600126 | 戴希恩 | 数字媒体艺术 |
|
22 | 包装设计艺术学院 | 23407800112 | 刘可欣 | 数字媒体艺术 |
|
23 | 包装设计艺术学院 | 23407800113 | 王玉莹 | 数字媒体艺术 |
|
24 | 包装设计艺术学院 | 23407800114 | 倪思旺 | 数字媒体艺术 |
|
25 | 包装与材料工程学院 | 23404600118 | 蔡松原 | 包装工程 |
|
26 | 包装与材料工程学院 | 23414000204 | 胡雅婷 | 包装工程 |
|
27 | 包装与材料工程学院 | 23421400423 | 许梦瑶 | 高分子材料与工程 |
|
28 | 包装与材料工程学院 | 23518200111 | 周龙宜 | 高分子材料与工程 |
|
29 | 包装与材料工程学院 | 23518200303 | 尹传晨 | 高分子材料与工程 |
|
30 | 包装与材料工程学院 | 23518200317 | 王昊 | 高分子材料与工程 |
|
31 | 包装与材料工程学院 | 23403000126 | 龙思怡 | 数字媒体技术(数字媒体创新实验班) |
|
32 | 包装与材料工程学院 | 23403000923 | 李湘 | 数字媒体技术(数字媒体创新实验班) |
|
33 | 包装与材料工程学院 | 23403000924 | 易湘 | 数字媒体技术(数字媒体创新实验班) |
|
34 | 包装与材料工程学院 | 23403001106 | 魏勇超 | 数字媒体技术(数字媒体创新实验班) |
|
35 | 包装与材料工程学院 | 23403001119 | 李冰奕 | 数字媒体技术(数字媒体创新实验班) |
|
36 | 包装与材料工程学院 | 23404100114 | 周丽雯 | 数字媒体技术(数字媒体创新实验班) |
|
37 | 包装与材料工程学院 | 23405200103 | 黄思语 | 数字媒体技术(数字媒体创新实验班) |
|
38 | 包装与材料工程学院 | 23414700204 | 杨好 | 数字媒体技术(数字媒体创新实验班) |
|
39 | 包装与材料工程学院 | 23414700408 | 刘慧珍 | 数字媒体技术(数字媒体创新实验班) |
|
40 | 材料与先进制造学院 | 23406200101 | 刘海锋 | 金属材料工程 |
|
41 | 材料与先进制造学院 | 23418500421 | 彭娜 | 金属材料工程 |
|
42 | 材料与先进制造学院 | 23419100321 | 罗益超 | 金属材料工程 |
|
43 | 材料与先进制造学院 | 23403001233 | 邹锦 | 金属材料工程 (高新材料实验班) |
|
44 | 材料与先进制造学院 | 23404300309 | 刘玮 | 金属材料工程 (高新材料实验班) |
|
45 | 材料与先进制造学院 | 23406200104 | 文屿 | 金属材料工程 (高新材料实验班) |
|
46 | 材料与先进制造学院 | 23403000929 | 欧阳泓宇 | 新能源材料与器件 |
|
47 | 材料与先进制造学院 | 23403500217 | 杨锦涛 | 新能源材料与器件 |
|
48 | 材料与先进制造学院 | 23421400211 | 刘宇佳 | 新能源材料与器件 |
|
49 | 材料与先进制造学院 | 23421400509 | 王玉洁 | 新能源材料与器件 |
|
50 | 材料与先进制造学院 | 23421400522 | 丁梓怡 | 新能源材料与器件 |
|
51 | 材料与先进制造学院 | 23495000110 | 吴垣标 | 新能源材料与器件 |
|
52 | 材料与先进制造学院 | 23495000228 | 樊佳羽 | 新能源材料与器件 |
|
53 | 材料与先进制造学院 | 23495000401 | 蔡菲菲 | 新能源材料与器件 |
|
54 | 材料与先进制造学院 | 23495000404 | 蒋用辉 | 新能源材料与器件 |
|
55 | 材料与先进制造学院 | 23495000414 | 羊佩兰 | 新能源材料与器件 |
|
56 | 材料与先进制造学院 | 23495000429 | 彭逸钒 | 新能源材料与器件 |
|
57 | 材料与先进制造学院 | 23495000508 | 罗玮彬 | 新能源材料与器件 |
|
58 | 材料与先进制造学院 | 23495000516 | 黄虹 | 新能源材料与器件 |
|
59 | 材料与先进制造学院 | 23495000534 | 刘佳澍 | 新能源材料与器件 |
|
60 | 材料与先进制造学院 | 23495000605 | 郭世康 | 新能源材料与器件 |
|
61 | 材料与先进制造学院 | 23495000608 | 庞源光 | 新能源材料与器件 |
|
62 | 材料与先进制造学院 | 23410200206 | 王峰 | 冶金工程 |
|
63 | 城市与环境学院 | 23418500318 | 刘道义 | 城乡规划 |
|
64 | 城市与环境学院 | 23518300214 | 廖阳 | 环境生态工程 |
|
65 | 城市与环境学院 | 23418500409 | 刘婉怡 | 建筑学 |
|
66 | 电气学院 | 23403000518 | 李中一 | 测控技术与仪器 |
|
67 | 电气学院 | 23403000839 | 程君 | 测控技术与仪器 |
|
68 | 电气学院 | 21404500123 | 王天恒 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 |
69 | 电气学院 | 21414000122 | 强博渊 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 |
70 | 电气学院 | 21418300224 | 杨元宵 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 |
71 | 电气学院 | 23401100211 | 周源睿 | 电气工程及其自动化 |
|
72 | 电气学院 | 23401100315 | 张宇恒 | 电气工程及其自动化 |
|
73 | 电气学院 | 23401100509 | 方浩名 | 电气工程及其自动化 |
|
74 | 电气学院 | 23401100516 | 申祚翔 | 电气工程及其自动化 |
|
75 | 电气学院 | 23401200226 | 邹瑶 | 电气工程及其自动化 |
|
76 | 电气学院 | 23401200401 | 黎桂娟 | 电气工程及其自动化 |
|
77 | 电气学院 | 23401600109 | 任鸿 | 电气工程及其自动化 |
|
78 | 电气学院 | 23401600124 | 张渝昕 | 电气工程及其自动化 |
|
79 | 电气学院 | 23403000124 | 吉浩杰 | 电气工程及其自动化 |
|
80 | 电气学院 | 23403000332 | 岳勇延 | 电气工程及其自动化 |
|
81 | 电气学院 | 23403000440 | 陈明建 | 电气工程及其自动化 |
|
82 | 电气学院 | 23403000523 | 杜好 | 电气工程及其自动化 |
|
83 | 电气学院 | 23403000525 | 朱正阳 | 电气工程及其自动化 |
|
84 | 电气学院 | 23403000601 | 赵昊冉 | 电气工程及其自动化 |
|
85 | 电气学院 | 23403000716 | 周秘 | 电气工程及其自动化 |
|
86 | 电气学院 | 23403000823 | 杜湘灵 | 电气工程及其自动化 |
|
87 | 电气学院 | 23403001027 | 李金宇 | 电气工程及其自动化 |
|
88 | 电气学院 | 23403001112 | 范文韬 | 电气工程及其自动化 |
|
89 | 电气学院 | 23403001136 | 曹令川 | 电气工程及其自动化 |
|
90 | 电气学院 | 23403001228 | 罗奕凡 | 电气工程及其自动化 |
|
91 | 电气学院 | 23403500102 | 吴泽南 | 电气工程及其自动化 |
|
92 | 电气学院 | 23403500115 | 黄诗瑶 | 电气工程及其自动化 |
|
93 | 电气学院 | 23403500117 | 蒋郅禹 | 电气工程及其自动化 |
|
94 | 电气学院 | 23403500302 | 李仁荣 | 电气工程及其自动化 |
|
95 | 电气学院 | 23403500436 | 吴诗雨 | 电气工程及其自动化 |
|
96 | 电气学院 | 23404200113 | 龙祉含 | 电气工程及其自动化 |
|
97 | 电气学院 | 23404200524 | 金浩宇 | 电气工程及其自动化 |
|
98 | 电气学院 | 23404200614 | 谭丁 | 电气工程及其自动化 |
|
99 | 电气学院 | 23404300109 | 陈志刚 | 电气工程及其自动化 |
|
100 | 电气学院 | 23404300219 | 刘华超 | 电气工程及其自动化 |
|
101 | 电气学院 | 23404700102 | 刘贵 | 电气工程及其自动化 |
|
102 | 电气学院 | 23405200105 | 张裕城 | 电气工程及其自动化 |
|
103 | 电气学院 | 23405700131 | 蒲泉宇 | 电气工程及其自动化 |
|
104 | 电气学院 | 23405700935 | 张龙 | 电气工程及其自动化 |
|
105 | 电气学院 | 23405701405 | 向怀捷 | 电气工程及其自动化 |
|
106 | 电气学院 | 23408200128 | 刘智炀 | 电气工程及其自动化 |
|
107 | 电气学院 | 23408200222 | 许登飞 | 电气工程及其自动化 |
|
108 | 电气学院 | 23408700132 | 张瀛丹 | 电气工程及其自动化 |
|
109 | 电气学院 | 23411300311 | 徐俊皓 | 电气工程及其自动化 |
|
110 | 电气学院 | 23415500310 | 魏安康 | 电气工程及其自动化 |
|
111 | 电气学院 | 23415500510 | 禹亚欣 | 电气工程及其自动化 |
|
112 | 电气学院 | 23415500511 | 蒋俊豪 | 电气工程及其自动化 |
|
113 | 电气学院 | 23418500315 | 刘莞城 | 电气工程及其自动化 |
|
114 | 电气学院 | 23418500403 | 陈业 | 电气工程及其自动化 |
|
115 | 电气学院 | 23419000309 | 刘玙瑞 | 电气工程及其自动化 |
|
116 | 电气学院 | 23419100127 | 余辉映 | 电气工程及其自动化 |
|
117 | 电气学院 | 23495000119 | 杨自豪 | 电气工程及其自动化 |
|
118 | 电气学院 | 23495000607 | 刘洋 | 电气工程及其自动化 |
|
119 | 电气学院 | 23495000628 | 王劲开 | 电气工程及其自动化 |
|
120 | 电气学院 | 23495110140 | 李轩轩 | 电气工程及其自动化 |
|
121 | 电气学院 | 23495500106 | 孙鑫鹏 | 电气工程及其自动化 |
|
122 | 电气学院 | 23495500129 | 舒亚文 | 电气工程及其自动化 |
|
123 | 电气学院 | 23518300127 | 赵涵钰 | 电气工程及其自动化 |
|
124 | 电气学院 | 23401600221 | 潘玉林 | 电子信息工程 |
|
125 | 电气学院 | 23403000407 | 黄子恬 | 电子信息工程 |
|
126 | 电气学院 | 23403000427 | 邝子贤 | 电子信息工程 |
|
127 | 电气学院 | 23403000439 | 陈珊珊 | 电子信息工程 |
|
128 | 电气学院 | 23403000515 | 谭璇 | 电子信息工程 |
|
129 | 电气学院 | 23403000540 | 吴子豪 | 电子信息工程 |
|
130 | 电气学院 | 23403000640 | 沈佳怡 | 电子信息工程 |
|
131 | 电气学院 | 23403000807 | 刘郅浩 | 电子信息工程 |
|
132 | 电气学院 | 23403000813 | 刘琼 | 电子信息工程 |
|
133 | 电气学院 | 23403001016 | 姚昀辉 | 电子信息工程 |
|
134 | 电气学院 | 23403001019 | 李佳宜 | 电子信息工程 |
|
135 | 电气学院 | 23403001109 | 王盈 | 电子信息工程 |
|
136 | 电气学院 | 23403001126 | 周新玟 | 电子信息工程 |
|
137 | 电气学院 | 23403001202 | 王智涛 | 电子信息工程 |
|
138 | 电气学院 | 23403001227 | 胡家玮 | 电子信息工程 |
|
139 | 电气学院 | 23403420112 | 何熙敏 | 电子信息工程 |
|
140 | 电气学院 | 23403420124 | 黄娜 | 电子信息工程 |
|
141 | 电气学院 | 23403420128 | 田佳怡 | 电子信息工程 |
|
142 | 电气学院 | 23403420133 | 崔欣媛 | 电子信息工程 |
|
143 | 电气学院 | 23403500101 | 黄俊涛 | 电子信息工程 |
|
144 | 电气学院 | 23403500129 | 黄晨曦 | 电子信息工程 |
|
145 | 电气学院 | 23403500209 | 陈超 | 电子信息工程 |
|
146 | 电气学院 | 23403500326 | 谭乐 | 电子信息工程 |
|
147 | 电气学院 | 23404100205 | 梁晓华 | 电子信息工程 |
|
148 | 电气学院 | 23404300229 | 钟曹雨婷 | 电子信息工程 |
|
149 | 电气学院 | 23405200220 | 赵宇轩 | 电子信息工程 |
|
150 | 电气学院 | 23405800209 | 王泽隆 | 电子信息工程 |
|
151 | 电气学院 | 23411200237 | 曹峻志 | 电子信息工程 |
|
152 | 电气学院 | 23414700126 | 汪洁 | 电子信息工程 |
|
153 | 电气学院 | 23414700431 | 李江林 | 电子信息工程 |
|
154 | 电气学院 | 23415500410 | 魏天宇 | 电子信息工程 |
|
155 | 电气学院 | 23418500307 | 罗晰 | 电子信息工程 |
|
156 | 电气学院 | 23421400118 | 张慧娟 | 电子信息工程 |
|
157 | 电气学院 | 23421400308 | 刘嘉旺 | 电子信息工程 |
|
158 | 电气学院 | 23495000105 | 郑增俊 | 电子信息工程 |
|
159 | 电气学院 | 23496100205 | 黄辉 | 电子信息工程 |
|
160 | 电气学院 | 23518300221 | 朱啸天 | 电子信息工程 |
|
161 | 电气学院 | 23401600213 | 李文斌 | 自动化 |
|
162 | 电气学院 | 23401600224 | 毛志佳 | 自动化 |
|
163 | 电气学院 | 23403000114 | 徐汉宏 | 自动化 |
|
164 | 电气学院 | 23403000120 | 张翔杰 | 自动化 |
|
165 | 电气学院 | 23403000239 | 王妍 | 自动化 |
|
166 | 电气学院 | 23403000307 | 谢雨瑶 | 自动化 |
|
167 | 电气学院 | 23403000310 | 黄雅 | 自动化 |
|
168 | 电气学院 | 23403000320 | 刘俊 | 自动化 |
|
169 | 电气学院 | 23403000402 | 谭家盛 | 自动化 |
|
170 | 电气学院 | 23403000404 | 邹辰旭 | 自动化 |
|
171 | 电气学院 | 23403000416 | 肖洋 | 自动化 |
|
172 | 电气学院 | 23403000714 | 夏峰 | 自动化 |
|
173 | 电气学院 | 23403000715 | 王晨阳 | 自动化 |
|
174 | 电气学院 | 23403000904 | 张周闻 | 自动化 |
|
175 | 电气学院 | 23403000939 | 林沁沁 | 自动化 |
|
176 | 电气学院 | 23403001207 | 刘健翔 | 自动化 |
|
177 | 电气学院 | 23403500105 | 谢安俊 | 自动化 |
|
178 | 电气学院 | 23403500114 | 谢婉君 | 自动化 |
|
179 | 电气学院 | 23403500116 | 梁海茜 | 自动化 |
|
180 | 电气学院 | 23403500207 | 葛颂 | 自动化 |
|
181 | 电气学院 | 23403500208 | 汤瑞 | 自动化 |
|
182 | 电气学院 | 23403500321 | 刘思羽 | 自动化 |
|
183 | 电气学院 | 23403500419 | 李昂 | 自动化 |
|
184 | 电气学院 | 23404200433 | 沈艳华 | 自动化 |
|
185 | 电气学院 | 23404700112 | 蒋超 | 自动化 |
|
186 | 电气学院 | 23405200110 | 李明海 | 自动化 |
|
187 | 电气学院 | 23405800230 | 宋超颖 | 自动化 |
|
188 | 电气学院 | 23406100107 | 李霖杰 | 自动化 |
|
189 | 电气学院 | 23411200218 | 彭月明 | 自动化 |
|
190 | 电气学院 | 23411200238 | 林俊杰 | 自动化 |
|
191 | 电气学院 | 23414700333 | 张远航 | 自动化 |
|
192 | 电气学院 | 23414700404 | 姚子淇 | 自动化 |
|
193 | 电气学院 | 23414700407 | 刘泽楠 | 自动化 |
|
194 | 电气学院 | 23415300209 | 王杰 | 自动化 |
|
195 | 电气学院 | 23415400137 | 孙佳惠 | 自动化 |
|
196 | 电气学院 | 23415500403 | 钟梓豪 | 自动化 |
|
197 | 电气学院 | 23418500135 | 朱靓颖 | 自动化 |
|
198 | 电气学院 | 23496100116 | 喻坚 | 自动化 |
|
199 | 法学院 | 23414700117 | 唐雨欣 | 法学 |
|
200 | 法学院 | 21408000926 | 尹虹运 | 法学 | 退役大学生士兵 |
201 | 法学院 | 23403000627 | 何果 | 法学 |
|
202 | 法学院 | 23404500311 | 李靖文 | 法学 |
|
203 | 法学院 | 23406200110 | 顾翎立 | 法学 |
|
204 | 法学院 | 23406200128 | 赵婕 | 法学 |
|
205 | 法学院 | 23406200213 | 肖玮轩 | 法学 |
|
206 | 法学院 | 23406200226 | 张润 | 法学 |
|
207 | 法学院 | 23406400328 | 杨立珠 | 法学 |
|
208 | 法学院 | 23410100207 | 阮春桦 | 法学 |
|
209 | 法学院 | 23410200118 | 赵志远 | 法学 |
|
210 | 法学院 | 23410200214 | 张婉妹 | 法学 |
|
211 | 法学院 | 23414000318 | 李娜 | 法学 |
|
212 | 法学院 | 23414000336 | 张馨怡 | 法学 |
|
213 | 法学院 | 23414000419 | 肖芬 | 法学 |
|
214 | 法学院 | 23414000504 | 卞欣雅 | 法学 |
|
215 | 法学院 | 23414120112 | 欧一成 | 法学 |
|
216 | 法学院 | 23414120115 | 滕思羽 | 法学 |
|
217 | 法学院 | 23414120213 | 刘端莹 | 法学 |
|
218 | 法学院 | 23414700317 | 徐邦杰 | 法学 |
|
219 | 法学院 | 23415200104 | 李青霞 | 法学 |
|
220 | 法学院 | 23415200109 | 杨柳 | 法学 |
|
221 | 法学院 | 23415300124 | 卢昱 | 法学 |
|
222 | 法学院 | 23415300135 | 常双梅 | 法学 |
|
223 | 法学院 | 23415500109 | 刘佳也 | 法学 |
|
224 | 法学院 | 23415500132 | 张书瑶 | 法学 |
|
225 | 法学院 | 23415500409 | 曹晨瑶 | 法学 |
|
226 | 法学院 | 23415500422 | 杨紫艺 | 法学 |
|
227 | 法学院 | 23418500406 | 谢文骏 | 法学 |
|
228 | 法学院 | 23421400207 | 彭嘉澍 | 法学 |
|
229 | 法学院 | 23518200117 | 廖诗玥 | 法学 |
|
230 | 法学院 | 23518200123 | 程静仪 | 法学 |
|
231 | 法学院 | 23518200124 | 朱美霓 | 法学 |
|
232 | 法学院 | 23518200226 | 孙林涵 | 法学 |
|
233 | 轨道交通学院 | 23403000140 | 张文杰 | 电子科学与技术 |
|
234 | 轨道交通学院 | 23403000231 | 石琬若 | 电子科学与技术 |
|
235 | 轨道交通学院 | 23403000232 | 韩坤朋 | 电子科学与技术 |
|
236 | 轨道交通学院 | 23403000603 | 蒙枝华 | 电子科学与技术 |
|
237 | 轨道交通学院 | 23403000925 | 王雅婷 | 电子科学与技术 |
|
238 | 轨道交通学院 | 23403500428 | 胡晨 | 电子科学与技术 |
|
239 | 轨道交通学院 | 23421400415 | 王磊 | 电子科学与技术 |
|
240 | 轨道交通学院 | 23415400123 | 陈如意 | 交通设备与控制工程 |
|
241 | 轨道交通学院 | 23421400107 | 刘恩齐 | 交通设备与控制工程 |
|
242 | 轨道交通学院 | 23403000130 | 封举源 | 信息工程 |
|
243 | 轨道交通学院 | 23403000415 | 聂松月 | 信息工程 |
|
244 | 轨道交通学院 | 23403000429 | 章馨尹 | 信息工程 |
|
245 | 轨道交通学院 | 23403000511 | 皮泽晖 | 信息工程 |
|
246 | 轨道交通学院 | 23403420219 | 梁振宇 | 信息工程 |
|
247 | 轨道交通学院 | 23404200622 | 邓娜 | 信息工程 |
|
248 | 轨道交通学院 | 23404600117 | 张潼瑜 | 信息工程 |
|
249 | 轨道交通学院 | 23408270243 | 唐叶 | 信息工程 |
|
250 | 轨道交通学院 | 23418500410 | 苏灿 | 信息工程 |
|
251 | 轨道交通学院 | 23403000836 | 段磊 | 信息工程 |
|
252 | 机械工程学院 | 23403000632 | 刘雪晗 | 材料成型及其控制工程 |
|
253 | 机械工程学院 | 23403500110 | 沈洋洋 | 材料成型及其控制工程 |
|
254 | 机械工程学院 | 23404200437 | 尹锦超 | 材料成型及其控制工程 |
|
255 | 机械工程学院 | 23405200218 | 杨璧瑞 | 材料成型及其控制工程 |
|
256 | 机械工程学院 | 23414700307 | 黄卓楠 | 材料成型及其控制工程 |
|
257 | 机械工程学院 | 23415500505 | 耿路钱 | 材料成型及其控制工程 |
|
258 | 机械工程学院 | 23518200322 | 张乔智 | 材料成型及其控制工程 |
|
259 | 机械工程学院 | 23403001139 | 高佳颖 | 工业设计 |
|
260 | 机械工程学院 | 23414700423 | 李雅婷 | 工业设计 |
|
261 | 机械工程学院 | 23518200112 | 唐璨 | 工业设计 |
|
262 | 机械工程学院 | 23518300216 | 丁超宇 | 工业设计 |
|
263 | 机械工程学院 | 22418300201 | 楚章乐 | 机器人工程 |
|
264 | 机械工程学院 | 23403000128 | 吴章豪 | 机器人工程 |
|
265 | 机械工程学院 | 23403000516 | 彭启贤 | 机器人工程 |
|
266 | 机械工程学院 | 23403000532 | 姚春昊 | 机器人工程 |
|
267 | 机械工程学院 | 23403001113 | 王坚 | 机器人工程 |
|
268 | 机械工程学院 | 23403420240 | 付光远 | 机器人工程 |
|
269 | 机械工程学院 | 23404300117 | 黎乐涛 | 机器人工程 |
|
270 | 机械工程学院 | 23404600111 | 黄晨旭 | 机器人工程 |
|
271 | 机械工程学院 | 23411200202 | 李毅 | 机器人工程 |
|
272 | 机械工程学院 | 23411200208 | 申扬 | 机器人工程 |
|
273 | 机械工程学院 | 23411200211 | 林靖城 | 机器人工程 |
|
274 | 机械工程学院 | 23414700138 | 东方旭 | 机器人工程 |
|
275 | 机械工程学院 | 23414700205 | 蓝祥安 | 机器人工程 |
|
276 | 机械工程学院 | 23414700234 | 马士才 | 机器人工程 |
|
277 | 机械工程学院 | 23414700336 | 丁永城 | 机器人工程 |
|
278 | 机械工程学院 | 23414700409 | 刘彦杰 | 机器人工程 |
|
279 | 机械工程学院 | 23415300317 | 陈军 | 机器人工程 |
|
280 | 机械工程学院 | 23518200222 | 董奕娴 | 机器人工程 |
|
281 | 机械工程学院 | 23518300210 | 阳世麟 | 机器人工程 |
|
282 | 机械工程学院 | 22404200718 | 刘嘉 | 机械设计制造及其自动化 |
|
283 | 机械工程学院 | 23403000204 | 方益庭 | 机械设计制造及其自动化 |
|
284 | 机械工程学院 | 23403000328 | 刘烈攀 | 机械设计制造及其自动化 |
|
285 | 机械工程学院 | 23403000331 | 张湘豫 | 机械设计制造及其自动化 |
|
286 | 机械工程学院 | 23403000424 | 何毅涛 | 机械设计制造及其自动化 |
|
287 | 机械工程学院 | 23403000430 | 曾永健 | 机械设计制造及其自动化 |
|
288 | 机械工程学院 | 23403000436 | 杜凯乐 | 机械设计制造及其自动化 |
|
289 | 机械工程学院 | 23403000805 | 江振宇 | 机械设计制造及其自动化 |
|
290 | 机械工程学院 | 23403001006 | 秦海磊 | 机械设计制造及其自动化 |
|
291 | 机械工程学院 | 23403001017 | 李明杰 | 机械设计制造及其自动化 |
|
292 | 机械工程学院 | 23403001213 | 李多 | 机械设计制造及其自动化 |
|
293 | 机械工程学院 | 23403420106 | 翟万亿 | 机械设计制造及其自动化 |
|
294 | 机械工程学院 | 23403420232 | 李家烛 | 机械设计制造及其自动化 |
|
295 | 机械工程学院 | 23403500141 | 陈奎 | 机械设计制造及其自动化 |
|
296 | 机械工程学院 | 23403500215 | 刘志轩 | 机械设计制造及其自动化 |
|
297 | 机械工程学院 | 23404200338 | 陈明洋 | 机械设计制造及其自动化 |
|
298 | 机械工程学院 | 23405200104 | 朱孟成 | 机械设计制造及其自动化 |
|
299 | 机械工程学院 | 23405200113 | 欧阳家兴 | 机械设计制造及其自动化 |
|
300 | 机械工程学院 | 23405200119 | 刘缘 | 机械设计制造及其自动化 |
|
301 | 机械工程学院 | 23405200132 | 胡俊予 | 机械设计制造及其自动化 |
|
302 | 机械工程学院 | 23405200204 | 张堂兴 | 机械设计制造及其自动化 |
|
303 | 机械工程学院 | 23405200210 | 易贤俊 | 机械设计制造及其自动化 |
|
304 | 机械工程学院 | 23405200214 | 袁华政 | 机械设计制造及其自动化 |
|
305 | 机械工程学院 | 23405200219 | 曾睿 | 机械设计制造及其自动化 |
|
306 | 机械工程学院 | 23405200235 | 刘建辉 | 机械设计制造及其自动化 |
|
307 | 机械工程学院 | 23406300208 | 雷奥 | 机械设计制造及其自动化 |
|
308 | 机械工程学院 | 23406400205 | 曾炜君 | 机械设计制造及其自动化 |
|
309 | 机械工程学院 | 23414000505 | 杜文春 | 机械设计制造及其自动化 |
|
310 | 机械工程学院 | 23414700230 | 荣政豪 | 机械设计制造及其自动化 |
|
311 | 机械工程学院 | 23414700231 | 李洋 | 机械设计制造及其自动化 |
|
312 | 机械工程学院 | 23414700236 | 党文卓 | 机械设计制造及其自动化 |
|
313 | 机械工程学院 | 23414700311 | 陈哲 | 机械设计制造及其自动化 |
|
314 | 机械工程学院 | 23414700410 | 李美霖 | 机械设计制造及其自动化 |
|
315 | 机械工程学院 | 23415500413 | 倪鸣蔚 | 机械设计制造及其自动化 |
|
316 | 机械工程学院 | 23418500116 | 王皓 | 机械设计制造及其自动化 |
|
317 | 机械工程学院 | 23418500209 | 袁孟欣 | 机械设计制造及其自动化 |
|
318 | 机械工程学院 | 23421400501 | 马秀驹 | 机械设计制造及其自动化 |
|
319 | 机械工程学院 | 23496110133 | 王印达 | 机械设计制造及其自动化 |
|
320 | 机械工程学院 | 23518200302 | 莫锦宗 | 机械设计制造及其自动化 |
|
321 | 机械工程学院 | 23518300104 | 谢宇晴 | 机械设计制造及其自动化 |
|
322 | 机械工程学院 | 23518300112 | 彭雨馨 | 机械设计制造及其自动化 |
|
323 | 计算机学院 | 23401600214 | 周涛 | 计算机科学与技术 |
|
324 | 计算机学院 | 23403000208 | 邹一帆 | 计算机科学与技术 |
|
325 | 计算机学院 | 23403000418 | 袁晨 | 计算机科学与技术 |
|
326 | 计算机学院 | 23403000508 | 谭逸 | 计算机科学与技术 |
|
327 | 计算机学院 | 23403000531 | 彭毅 | 计算机科学与技术 |
|
328 | 计算机学院 | 23403000626 | 胡跃鑫 | 计算机科学与技术 |
|
329 | 计算机学院 | 23403000926 | 吴倩瑶 | 计算机科学与技术 |
|
330 | 计算机学院 | 23403001110 | 罗瑞畅 | 计算机科学与技术 |
|
331 | 计算机学院 | 23403500121 | 周康 | 计算机科学与技术 |
|
332 | 计算机学院 | 23403500211 | 张嘉皓 | 计算机科学与技术 |
|
333 | 计算机学院 | 23403500240 | 林靖 | 计算机科学与技术 |
|
334 | 计算机学院 | 23403500313 | 彭子炎 | 计算机科学与技术 |
|
335 | 计算机学院 | 23403500314 | 谢心怡 | 计算机科学与技术 |
|
336 | 计算机学院 | 23404100214 | 周浩铭 | 计算机科学与技术 |
|
337 | 计算机学院 | 23404200530 | 赵思羽 | 计算机科学与技术 |
|
338 | 计算机学院 | 23404500137 | 刘钊贝 | 计算机科学与技术 |
|
339 | 计算机学院 | 23404600115 | 王者风 | 计算机科学与技术 |
|
340 | 计算机学院 | 23404700202 | 王道威 | 计算机科学与技术 |
|
341 | 计算机学院 | 23405200216 | 梁懿韬 | 计算机科学与技术 |
|
342 | 计算机学院 | 23405700516 | 王泓凯 | 计算机科学与技术 |
|
343 | 计算机学院 | 23405701215 | 雷义 | 计算机科学与技术 |
|
344 | 计算机学院 | 23408700226 | 袁权 | 计算机科学与技术 |
|
345 | 计算机学院 | 23414000111 | 张艺天 | 计算机科学与技术 |
|
346 | 计算机学院 | 23414700201 | 付云虹 | 计算机科学与技术 |
|
347 | 计算机学院 | 23415300206 | 赵而森 | 计算机科学与技术 |
|
348 | 计算机学院 | 23495000304 | 罗婷 | 计算机科学与技术 |
|
349 | 计算机学院 | 23403000325 | 龙思涵 | 人工智能(创新实验班) |
|
350 | 计算机学院 | 23403000311 | 彭仕弘 | 软件工程 |
|
351 | 计算机学院 | 23403000317 | 贺爽 | 软件工程 |
|
352 | 计算机学院 | 23403000902 | 罗宏 | 软件工程 |
|
