各学院:
根据《教育部高校学生司关于做好普通高等教育学历证书即时电子注册的通知》(教学司[2011]6号),毕业生的学历证书电子注册内容缺少照片,不提供网上查询功能。为完成我校2023届毕业生图像采集工作,确保学历、学位注册工作顺利进行,现将有关事项通知如下:
1.采集时间:2023年4月18日上午8:30至19日下午15:50,请同学们不要外出,以免错过照相时间;
2.采集地点:河西校区第一田径场室内跑道,排队入口设在第一田径场东侧铁门(学校东侧校门附近),请服从工作人员安排,有序排队,以免影响田径场的正常教学秩序和拍摄秩序。
3. 学生必须提前登录学信网查看图像采集码,并下载后保存到手机,现场采集时须出示采集码扫码后方可拍照;
4.拍摄费15元/人,本次未参加学校集中拍摄的也请统一缴纳。请各毕业班级以班为单位收齐,尽量以电子转账的方式(微信转账或支付宝转账)在拍摄现场向拍摄单位支付;
5.图像采集以行政班为单位安排,请严格按照时间安排,提前10分钟到达拍摄场地排队入场。因个人原因错过拍摄时间段的学生,请务必在4月18日~19日期间前往补拍。因缺少相片而造成的无法制作证书、无法注册学历学位等后果,由学生自行承担。
特别提示:
本次集中拍摄请在校学生务必参加,未参加集中拍摄的学生,本月内会发布后期处理的办法,请密切关注学校通知。
教务处学籍科
2023年4月12日
附件1:2023届毕业生图像集中采集安排表
附件2:采集码获取方式
附件3:拍摄注意事项
附件4:拍摄示例
附件1:
2023届毕业生图像集中采集安排表
所属单位 | 班级名称 | 采集时间 |
包装设计艺术学院 | 包装设计1901 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 包装设计1902 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 包装设计1903 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 包装设计1904 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 包装设计1905 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 产品设计1901 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 产品设计1902 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 动画1901 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 服装设计1901 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 环境设计1901 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 环境设计1902 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 环境设计1903 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 视觉传达1901 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 视觉传达1902 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 数媒艺术1901 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 数媒艺术1902 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 陶艺设计1901 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 陶艺设计1902 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 陶艺设计1903 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 艺术设计学1901 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装设计艺术学院 | 艺术设计学1902 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装与材料工程学院 | 包材创新1901 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装与材料工程学院 | 包装工程1901 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装与材料工程学院 | 包装工程1902 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装与材料工程学院 | 包装工程1903 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装与材料工程学院 | 包装工程1904 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装与材料工程学院 | 高材1901 | 4月18日 8:30~10:00 |
所属单位 | 班级名称 | 采集时间 |
包装与材料工程学院 | 高材1902 | 4月18日 8:30~10:00 |
包装与材料工程学院 | 印刷工程1901 | 4月18日 10:10~11:40 |
包装与材料工程学院 | 印刷工程1902 | 4月18日 10:10~11:40 |
包装与材料工程学院 | 印刷工程1903 | 4月18日 10:10~11:40 |
材料与先进制造学院 | 3D打印1901 | 4月18日 13:30~15:30 |
材料与先进制造学院 | 金属材料1901 | 4月18日 13:30~15:30 |
材料与先进制造学院 | 金属材料1902 | 4月18日 13:30~15:30 |
材料与先进制造学院 | 无机材料1901 | 4月18日 13:30~15:30 |
材料与先进制造学院 | 无机材料1902 | 4月18日 13:30~15:30 |
材料与先进制造学院 | 无机材料1903 | 4月18日 13:30~15:30 |
材料与先进制造学院 | 冶金工程1901 | 4月18日 13:30~15:30 |
材料与先进制造学院 | 冶金工程1902 | 4月18日 13:30~15:30 |
城市与环境学院 | 城乡规划1901 | 4月18日 13:30~17:30 |
城市与环境学院 | 城乡规划1902 | 4月18日 13:30~17:30 |
城市与环境学院 | 环境生态1901 | 4月18日 10:10~11:40 |
城市与环境学院 | 环境生态1902 | 4月18日 10:10~11:40 |
城市与环境学院 | 建筑学1901 | 4月18日 13:30~17:30 |
城市与环境学院 | 建筑学1902 | 4月18日 13:30~17:30 |
电气与信息工程学院 | 电气工程1901 | 4月18日 10:10~11:40 |
电气与信息工程学院 | 电气工程1902 | 4月18日 10:10~11:40 |
电气与信息工程学院 | 电气工程1903 | 4月18日 10:10~11:40 |
电气与信息工程学院 | 电气工程1904 | 4月18日 10:10~11:40 |
电气与信息工程学院 | 电子信息1901 | 4月18日 10:10~11:40 |
电气与信息工程学院 | 电子信息1902 | 4月18日 10:10~11:40 |
电气与信息工程学院 | 电子信息1903 | 4月18日 10:10~11:40 |
电气与信息工程学院 | 智能电网1901 | 4月18日 10:10~11:40 |
电气与信息工程学院 | 智能电网1902 | 4月18日 10:10~11:40 |
电气与信息工程学院 | 智能电网1903 | 4月18日 10:10~11:40 |
电气与信息工程学院 | 自动化1901 | 4月18日 10:10~11:40 |
电气与信息工程学院 | 自动化1902 | 4月18日 10:10~11:40 |
所属单位 | 班级名称 | 采集时间 |
电气与信息工程学院 | 自动化1903 | 4月18日 10:10~11:40 |
电气与信息工程学院 | 自动化1904 | 4月18日 10:10~11:40 |
电气与信息工程学院 | 自动化1905 | 4月18日 10:10~11:40 |
法学院 | 法学1901 | 4月18日 13:30~15:30 |
法学院 | 法学1902 | 4月18日 13:30~15:30 |
法学院 | 法学1903 | 4月18日 13:30~15:30 |
法学院 | 法学1904 | 4月18日 13:30~15:30 |
轨道交通学院 | 电子技术1901 | 4月18日 13:30~15:30 |
轨道交通学院 | 电子技术1902 | 4月18日 13:30~15:30 |
轨道交通学院 | 交通控制1901 | 4月18日 13:30~15:30 |
轨道交通学院 | 交通控制1902 | 4月18日 13:30~15:30 |
轨道交通学院 | 信息工程1901 | 4月18日 13:30~15:30 |
轨道交通学院 | 信息工程1902 | 4月18日 13:30~15:30 |
轨道交通学院 | 信息工程1903 | 4月18日 13:30~15:30 |
轨道交通学院 | 智能功率1901 | 4月18日 13:30~15:30 |
国际学院 | 视觉设计(国)1901 | 4月18日 10:10~11:40 |
国际学院 | 视觉设计(国)1902 | 4月18日 10:10~11:40 |
国际学院 | 视觉设计(国)1903 | 4月18日 10:10~11:40 |
国际学院 | 视觉设计(国)1904 | 4月18日 10:10~11:40 |
机械工程学院 | 工业设计1901 | 4月18日 15:40~17:10 |
机械工程学院 | 工业设计1902 | 4月18日 15:40~17:10 |
机械工程学院 | 机械工程1901 | 4月18日 15:40~17:10 |
机械工程学院 | 机械工程1902 | 4月18日 15:40~17:10 |
机械工程学院 | 机械设计1901 | 4月18日 15:40~17:10 |
机械工程学院 | 机械设计1902 | 4月18日 15:40~17:10 |
机械工程学院 | 机械设计1903 | 4月18日 15:40~17:10 |
机械工程学院 | 机械设计1904 | 4月18日 15:40~17:10 |
机械工程学院 | 机械设计1905 | 4月18日 15:40~17:10 |
机械工程学院 | 机械设计1906 | 4月18日 15:40~17:10 |
机械工程学院 | 智能机器人1901 | 4月18日 15:40~17:10 |
所属单位 | 班级名称 | 采集时间 |
计算机学院 | 计算机1901 | 4月19日 8:30~10:00 |
计算机学院 | 计算机1902 | 4月19日 8:30~10:00 |
计算机学院 | 计算机1903 | 4月19日 8:30~10:00 |
计算机学院 | 计算机1904 | 4月19日 8:30~10:00 |
计算机学院 | 软件工程1901 | 4月19日 8:30~10:00 |
计算机学院 | 软件工程1902 | 4月19日 8:30~10:00 |
计算机学院 | 软件工程1903 | 4月19日 8:30~10:00 |
计算机学院 | 软件工程1904 | 4月19日 8:30~10:00 |
计算机学院 | 软件工程1905 | 4月19日 8:30~10:00 |
计算机学院 | 通信工程1901 | 4月19日 8:30~10:00 |
计算机学院 | 通信工程1902 | 4月19日 8:30~10:00 |
计算机学院 | 通信工程1903 | 4月19日 8:30~10:00 |
计算机学院 | 网络工程1901 | 4月19日 8:30~10:00 |
计算机学院 | 网络工程1902 | 4月19日 8:30~10:00 |
计算机学院 | 网络工程1903 | 4月19日 8:30~10:00 |
计算机学院 | 网络工程1904 | 4月19日 8:30~10:00 |
计算机学院 | 智能科学1901 | 4月19日 8:30~10:00 |
计算机学院 | 智能科学1902 | 4月19日 8:30~10:00 |
经济与贸易学院 | 财务管理1901 | 4月19日 10:10~11:40 |
经济与贸易学院 | 财务管理1902 | 4月19日 10:10~11:40 |
经济与贸易学院 | 国际贸易1901 | 4月19日 8:30~10:00 |
经济与贸易学院 | 国际贸易1902 | 4月19日 8:30~10:00 |
经济与贸易学院 | 国际贸易1903 | 4月19日 8:30~10:00 |
经济与贸易学院 | 会计学1901 | 4月19日 10:10~11:40 |
经济与贸易学院 | 会计学1902 | 4月19日 10:10~11:40 |
经济与贸易学院 | 会计学1903 | 4月19日 10:10~11:40 |
经济与贸易学院 | 会计学1904 | 4月19日 10:10~11:40 |
经济与贸易学院 | 会计学ACCA1901 | 4月19日 10:10~11:40 |
经济与贸易学院 | 会计学ACCA1902 | 4月19日 10:10~11:40 |
经济与贸易学院 | 金融工程1901 | 4月19日 10:10~11:40 |
所属单位 | 班级名称 | 采集时间 |
经济与贸易学院 | 金融工程1902 | 4月19日 10:10~11:40 |
理学院 | 数学(师范)1901 | 4月18日 15:40~17:10 |
理学院 | 数学(师范)1902 | 4月18日 15:40~17:10 |
理学院 | 数学(师范)1903 | 4月18日 15:40~17:10 |
理学院 | 信息计算1901 | 4月19日 10:10~11:40 |
理学院 | 信息计算1902 | 4月19日 10:10~11:40 |
理学院 | 应用物理1901 | 4月19日 10:10~11:40 |
商学院 | 工管商务1901 | 4月18日 15:40~17:10 |
商学院 | 工商管理1901 | 4月18日 15:40~17:10 |
商学院 | 工商管理1902 | 4月18日 15:40~17:10 |
商学院 | 工商管理1903 | 4月18日 15:40~17:10 |
商学院 | 人力资源1901 | 4月18日 15:40~17:10 |
商学院 | 人力资源1902 | 4月18日 15:40~17:10 |
商学院 | 人力资源1903 | 4月18日 15:40~17:10 |
商学院 | 人力资源1904 | 4月18日 15:40~17:10 |
商学院 | 市场营销1901 | 4月18日 15:40~17:10 |
商学院 | 信息管理1901 | 4月18日 15:40~17:10 |
商学院 | 信息管理1902 | 4月18日 15:40~17:10 |
生命科学与化学学院 | 生物技术1901 | 4月18日 13:30~15:30 |
生命科学与化学学院 | 生物技术1902 | 4月18日 13:30~15:30 |
生命科学与化学学院 | 应用化学1901 | 4月18日 13:30~15:30 |
生命科学与化学学院 | 应用化学1902 | 4月18日 13:30~15:30 |
生命科学与化学学院 | 智能医疗1901 | 4月18日 13:30~15:30 |
体育学院 | 社会体育1901 | 4月19日 10:10~11:40 |
体育学院 | 体育教育1901 | 4月19日 10:10~11:40 |
体育学院 | 体育教育1902 | 4月19日 10:10~11:40 |
体育学院 | 体育教育1903 | 4月19日 10:10~11:40 |
体育学院 | 运动训练1901 | 4月19日 10:10~11:40 |
体育学院 | 运动训练1902 | 4月19日 10:10~11:40 |
体育学院 | 运动训练1903 | 4月19日 10:10~11:40 |
所属单位 | 班级名称 | 采集时间 |
土木工程学院 | 给排水1901 | 4月19日 13:30~15:50 |
土木工程学院 | 建环能源1901 | 4月19日 13:30~15:50 |
土木工程学院 | 建环能源1902 | 4月19日 13:30~15:50 |
土木工程学院 | 土木工程1901 | 4月19日 13:30~15:50 |
土木工程学院 | 土木工程1902 | 4月19日 13:30~15:50 |
土木工程学院 | 土木工程1903 | 4月19日 13:30~15:50 |
土木工程学院 | 土木工程1904 | 4月19日 13:30~15:50 |
土木工程学院 | 土木工程1905 | 4月19日 13:30~15:50 |
土木工程学院 | 土木工程1906 | 4月19日 13:30~15:50 |
土木工程学院 | 土木工程1907 | 4月19日 13:30~15:50 |
土木工程学院 | 智能建造1901 | 4月19日 13:30~15:50 |
土木工程学院 | 智能建造1902 | 4月19日 13:30~15:50 |
土木工程学院 | 智能建造1903 | 4月19日 13:30~15:50 |
外国语学院 | 翻译1901 | 4月19日 13:30~15:50 |
外国语学院 | 翻译1902 | 4月19日 13:30~15:50 |
外国语学院 | 日语1901 | 4月19日 13:30~15:50 |
外国语学院 | 日语1902 | 4月19日 13:30~15:50 |
外国语学院 | 英语(师范)1901 | 4月19日 13:30~15:50 |
外国语学院 | 英语(师范)1902 | 4月19日 13:30~15:50 |
外国语学院 | 英语(师范)1903 | 4月19日 13:30~15:50 |
外国语学院 | 英语(师范)1904 | 4月19日 13:30~15:50 |
外国语学院 | 英语1901 | 4月19日 13:30~15:50 |
文学与新闻传播学院 | 广告学1901 | 4月19日 13:30~15:50 |
文学与新闻传播学院 | 广告学1902 | 4月19日 13:30~15:50 |
文学与新闻传播学院 | 汉语言(师范)1901 | 4月19日 13:30~15:50 |
文学与新闻传播学院 | 汉语言(师范)1902 | 4月19日 13:30~15:50 |
文学与新闻传播学院 | 汉语言1901 | 4月19日 13:30~15:50 |
文学与新闻传播学院 | 戏剧影视1901 | 4月19日 13:30~15:50 |
文学与新闻传播学院 | 戏剧影视1902 | 4月19日 13:30~15:50 |
| | |
所属单位 | 班级名称 | 采集时间 |
音乐学院 | 舞蹈表演1901 | 4月19日 13:30~15:50 |
音乐学院 | 舞蹈表演1902 | 4月19日 13:30~15:50 |
音乐学院 | 音乐学1901 | 4月19日 13:30~15:50 |
音乐学院 | 音乐学1902 | 4月19日 13:30~15:50 |
音乐学院 | 音乐学1903 | 4月19日 13:30~15:50 |
音乐学院 | 音乐学1904 | 4月19日 13:30~15:50 |
音乐学院 | 音乐学1905 | 4月19日 13:30~15:50 |
附件2:
采集码获取方式:
一、电脑PC端
网页搜索“学信档案”进入学信网学信档案页面,点击“高等教育信息”下的“学籍”
点击“学籍”后进入学籍信息界面,点击页面下方的“查看图像采集码”即可显示采集码,下载后保存到手机,现场采集时手机出示采集码扫码即可。
二、手机微信公众号端
1. 微信公众号搜索“学信网”,点击“登录学信档案”,使用账号密码登录,点击“高等教育信息”
点击“学籍信息”,进入学籍信息界面,点击“查看图像采集码”,下载后保存到手机,现场采集时手机出示采集码扫码即可。
附件3:
拍摄注意事项
1.头发不得遮挡双耳及双眉,不露牙齿,不带首饰,不化浓妆。
2.坐姿端正,表情自然,双眼自然睁开并平视,耳朵对称,左右肩膀平衡,嘴唇自然闭合。
3.常戴眼镜者应佩戴眼镜,但不得戴有色(含隐形)眼镜,镜框不得遮挡眼睛,眼镜不能有反光。
4.衣着应与背景色区分明显(不得着蓝色上装),避免着带有复杂图案或带有条纹的上装。
附件4:
拍摄示例