各二级单位:
为充分发挥人才培养方案在本科人才培养工作中的指导和纲领作用,促进人才培养质量提升,学校启动2023版本科人才培养方案制订工作,现将具体事宜通知如下:
一、责任落实
(一)领导责任
各学院必须成立人才培养方案制订工作领导小组,学院院长任组长,负总责;分管本科教学的副院长负责具体组织实施。各专业成立人才培养方案制订工作小组,必须邀请与本专业相关的行业专家和校友参与人才培养方案的制订工作,并按时提交小组成员名单。系主任(专业负责人)是本专业人才培养方案制订工作的具体负责人。
(二)质量责任
人才培养方案的制订工作实行署名制,所有提交教务处的人才培养方案均应有执笔人和审核人签字,印刷版人才培养方案上注明执笔人和审核人(签字)。执笔人和审核人对人才培养方案的质量负责。
二、具体要求
(一)认真研读文件
各专业人才培养方案制订工作小组必须认真学习、领会并贯彻二十大精神和中共中央办公厅、国务院办公厅、宣传部、教育部、湖南省教育厅等部门颁发的文件精神;把握教育部、国家教学指导委员会、各相关协会等发布的各类标准、指南、宣言中的要旨;落实学校第三次党代会报告、事业发展第十四个五年规划、“十四五”人才培养规划、《湖南工业大学关于制订2023版本科人才培养方案的指导性意见》等提出的要求。
(二)广泛交流调研
各专业要充分利用信函、电子邮件、电话或当面访谈以及问卷调查、座谈会等方式,广泛调查社会、经济和科技发展对人才的要求,了解专业最新发展动态,至少调研3个相关行业、企业(用人单位),鉴读3-5 所国内外高校相关专业的人才培养方案,获取部分毕业5年的学生和在校学生对课程设置等方面的意见。调研结束后,各专业要按时提交调研报告,调研报告应详实。
(三)充分论证完善
培养方案定稿前,必须经过小组讨论、系部讨论、征求各方面意见、专家论证、院学术委员会审核等环节,要在各方面精益求精。
(四)合理分布学分
每学期修读课程学分应控制在 22 个左右,原则上不超过 27 学分,周学时不得超过26。
(五)完整保留材料
在制定培养方案整个过程中产生的函件、电子邮件、短信息、微信、录音留言、图片、会议记录、工作方案、各类通知、培养方案的前后修改稿等,必须归档。
(六)按时完成任务
各专业必须按照计划的时间节点完成各项任务。培养方案定稿后,填写***专业2023版人才培养方案与2019版人才培养方案的构成要素对照表。
三、时间安排
2022年12月19日至12月30日,教务处组织进行政策宣讲。
2022年12月25日前,各学院制定工作方案,确定领导小组和各专业工作小组成员名单,报教务处备案。
2022年12月26日至2023年2月26日,完成人才培养方案前期调研工作,形成调研报告;完成2019版人才培养目标和课程体系的合理性评价,2023届学生毕业要求达成评价,毕业5年后人才培养目标达成评价,撰写三个评价报告。2023年2月26日前将报告提交教务处备案。
2023年2月27日至3月19日,各大类专业商定学科基础课,并提交教务处备案(各专业名称及归属类别见附件1);初步制定人才培养方案;邀请行业企业专家、专业全体教师、学生代表等相关利益方完成论证工作;
2023年3月20日至3月26日,各专业根据论证意见和评价报告完善人才培养方案,3月27日将定稿交教务处审核;各课程归口学院组织撰写教学大纲等教学基本文件;
2023年3月28日至4月16日,教务处完成审核;
2023年4月17日至5月7日,各专业将人才培养方案审定稿录入教务管理系统,完成微调工作;
2023年5月12日前,各学院完成教学大纲等教学基本文件制定工作,并提交教务处备案。
2023年7月16日前,人才培养方案印刷成册。
四、其它
(一)各标准和原则意见互有冲突时,与教务处协商处理;
(二)未尽事宜,由教务处负责解释。
附件1:湖南工业大学专业设置一览表
附件2:建议研读的部分文件名称汇总
附件3: ***专业2023版与2019版人才培养方案构成要素对照表
湖南工业大学教务处
2022年12月13日
附件1:
湖南工业大学专业设置表
序号 | 开设学院 | 名 称 | 授予学位 | 专业类 | 专业 代码 |
1 | 包装设计艺术学院 | 动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130310 |
2 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计学 | 艺术学 | 设计学类 | 130501 |
3 | 包装设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 130502 |
4 | 包装设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 130503 |
5 | 包装设计艺术学院 | 产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 130504 |
6 | 包装设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 130505 |
7 | 包装设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 130508 |
8 | 醴陵陶瓷学院 | 陶瓷艺术设计 | 艺术学 | 设计学类 | 130510TK |
9 | 包装设计艺术学院 | 包装设计 | 艺术学 | 设计学类 | 130512T |
10 | 包装与材料工程学院 | 高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 080407 |
11 | 包装与材料工程学院 | 数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 080906 |
12 | 包装与材料工程学院 | 包装工程 | 工学 | 轻工类 | 081702 |
13 | 包装与材料工程学院 | 印刷工程 | 工学 | 轻工类 | 081703 |
14 | 包装与材料工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 080401 |
15 | 电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 080301 |
16 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 080601 |
17 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 080701 |
18 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 工学 | 自动化类 | 080801 |
19 | 法学院 | 法学 | 法学 | 法学类 | 030101K |
20 | 法学院 | 知识产权 | 法学 | 法学类 | 030102T |
21 | 国际学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 130502H |
22 | 机械工程学院 | 机械工程 | 工学 | 机械类 | 080201 |
23 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 080202 |
24 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 080203 |
25 | 机械工程学院 | 工业设计 | 工学 | 机械类 | 080205 |
26 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 080803T |
27 | 计算机学院 | 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 080703 |
28 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 080901 |
29 | 计算机学院 | 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 080902 |
30 | 计算机学院 | 网络工程 | 工学 | 计算机类 | 080903 |
31 | 计算机学院 | 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 080905 |
32 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 080907T |
33 | 人工智能学院 | 人工智能 | 工学 | 计算机类 | 080717T |
34 | 建筑与城乡规划学院 | 自然地理与资源环境 | 理学 | 地理科学类 | 070502 |
35 | 建筑与城乡规划学院 | 环境生态工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082504 |
36 | 建筑与城乡规划学院 | 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 082801 |
37 | 建筑与城乡规划学院 | 城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 082802 |
38 | 交通工程学院 | 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 080702 |
39 | 交通工程学院 | 信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 080706 |
40 | 交通工程学院 | 交通设备与控制工程 | 工学 | 交通运输类 | 081806T |
41 | 经济与贸易学院 | 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 020302 |
42 | 经济与贸易学院 | 投资学 | 经济学 | 金融学类 | 020304 |
43 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易学 | 020401 |
44 | 经济与贸易学院 | 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 120204 |
45 | 经济与贸易学院 | 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 120203K |
46 | 理学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 070101 |
47 | 理学院 | 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 070102 |
48 | 理学院 | 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 070202 |
49 | 理学院 | 电子信息科学与技术 | 理学 | 电子信息类 | 080714T |
50 | 商学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120102 |
51 | 商学院 | 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 120202 |
52 | 商学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 120206 |
53 | 商学院 | 电子商务 | 工学 | 电子商务类 | 120801 |
54 | 商学院 | 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 120201K |
55 | 商学院 | 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 120401 |
56 | 生命科学与化学学院 | 应用化学 | 理学 | 化学类 | 070302 |
57 | 生命科学与化学学院 | 生物技术 | 理学 | 生物工程类 | 071002 |
58 | 生命科学与化学学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 081301 |
59 | 生命科学与化学学院 | 生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 082601 |
60 | 体育学院 | 体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 040201 |
61 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 040203 |
62 | 体育学院 | 运动训练 | 教育学 | 体育学类 | 040202K |
63 | 体育学院 | 武术与民族传统体育 | 教育学 | 体育学类 | 040204K |
64 | 土木工程学院 | 土木工程 | 工学 | 土木类 | 081001 |
65 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 081002 |
66 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 081003 |
67 | 土木工程学院 | 工程造价 | 工学 | 管理科学与工程类 | 120105 |
68 | 土木工程学院 | 智能建造 | 工学 | 土木类 | 071008T |
69 | 外国语学院 | 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 050201 |
70 | 外国语学院 | 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 050207 |
71 | 外国语学院 | 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 050261 |
72 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 050101 |
73 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 050301 |
74 | 文学与新闻传播学院 | 广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 050303 |
75 | 文学与新闻传播学院 | 戏剧影视文学 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130304 |
76 | 文学与新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130309 |
77 | 冶金与材料工程学院 | 冶金工程 | 工学 | 材料类 | 080404 |
78 | 冶金与材料工程学院 | 金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 080405 |
79 | 醴陵陶瓷学院 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 080406 |
80 | 冶金与材料工程学院 | 粉体材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 080409T |
81 | 冶金与材料工程学院 | 新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 080414T |
82 | 音乐学院 | 音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈类 | 130202 |
83 | 音乐学院 | 舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈类 | 130204 |
附件2:
建议研读的部分文件名称汇总
1、文件
1)教育部《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》
2)教育部《新时代高校思想政治理论课教学工作基本要求》
3)教育部《关于加强普通高等学校军事理论课教学工作的意见》
4)教育部《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》
5)教育部《高等学校体育工作基本标准》
6)教育部《高等学校学生心理健康教育指导纲要》
7)教育部《普通本科学校创业教育教学基本要求(试行)》
8)教育部《大学生职业发展与就业指导课程教学要求》
2、标准、指南
1)《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》
2)工程教育认证标准(2022)
3)中学教育专业认证标准
4)普通高等学校本科教育教学审核评估指标体系
5)湖南省普通高等学校本科新专业办学水平评估指标和等级标准
6)“新工科”建设复旦共识
7)新工科建设指南(“北京指南”)
8)“新工科”建设行动路线(“天大行动”)
9)《新文科建设宣言》
10)《洛阳宣言》
3、学校规划
1)湖南工业大学事业发展第十四个五年规划
2)湖南工业大学“十四五”人才培养规划
3) 《湖南工业大学关于制订2023版本科人才培养方案的指导性意见》
附件3:
***专业2023版与2019版人才培养方案构成要素对照表
构成要素 | 2019版 | 2023版 |
培养目标 | | |
毕业要求 | | |
课程门数 | | |
学分数 | | |
毕业合格要求 | | |
学科基础课(门数、名称变化、学分占比) | | |
专业必修课(门数、名称变化、学分占比) | | |
选修课(门数、名称变化、学分占比) | | |
人文社会科学类课程(含外语) | | |
数学与自然科学类课程(门数、学分占比) | | |
教师教育类课程(门数、学分) | | |
实践教学(形式、时间、学分占比) | | |
注:人文社会科学类课程(含外语)、数学与自然科学类课程情况仅要求工科类专业填写;教师教育类课程情况仅要求师范类专业填写;各专业可根据自身特点增加对照点。